Calendari de DEM Alicante Voleibol Alevín Mixto
Jornada 1 (28/01/17 – 28/01/17)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure C.D. SANTA TERESA "B" INMACULADA JESUITAS | Dis, 28/01/2017 09:00 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Pista Exterior 1 | 03025025025 | Dis, 28/01/2017 09:00 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Pista Exterior 1 | |
Veure CALASANCIO CEU JESUS MARIA "A" | Dis, 28/01/2017 10:15 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | 2125172523925 | Dis, 28/01/2017 10:15 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | |
Veure COLEG. MARIA AUXILIADORA AMPA IES EL PLA | Dis, 28/01/2017 10:15 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Pista Exterior 1 | 1225207251525 | Dis, 28/01/2017 10:15 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Pista Exterior 1 | |
Veure JESUS MARIA ASIS SERVALIA FABRAQUER "B" | Dis, 11/02/2017 10:15 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Pista Exterior 1 | 12212525111825 | Dis, 11/02/2017 10:15 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Pista Exterior 1 |
Jornada 2 (04/02/17 – 04/02/17)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure SERVALIA FABRAQUER "A" COLEG. MARIA AUXILIADORA | Dis, 04/02/2017 09:00 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | 21251123252514 | Dis, 04/02/2017 09:00 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | |
Veure JESUS MARIA ASIS C.D. SANTA TERESA "B" | Dis, 04/02/2017 10:15 GMT+2 COLEGIO JESUS MARIA ASIS PISTA 1 MINI | 302510256256 | Dis, 04/02/2017 10:15 GMT+2 COLEGIO JESUS MARIA ASIS PISTA 1 MINI | |
Veure SERVALIA FABRAQUER "B" CEU JESUS MARIA "A" | Dis, 04/02/2017 10:15 GMT+2 Colegio CEU Jesús María - Pista 12 (Mini ó Voley) | 21152525182520 | Dis, 04/02/2017 10:15 GMT+2 Colegio CEU Jesús María - Pista 12 (Mini ó Voley) | |
Veure AMPA IES EL PLA CALASANCIO | Dis, 04/02/2017 10:30 GMT+2 | 1292525121625 | Dis, 04/02/2017 10:30 GMT+2 |
Jornada 3 (11/02/17 – 11/02/17)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure CALASANCIO SERVALIA FABRAQUER "A" | Dis, 11/02/2017 09:00 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Pista Exterior 1 | 21251316252520 | Dis, 11/02/2017 09:00 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Pista Exterior 1 | |
Veure COLEG. MARIA AUXILIADORA INMACULADA JESUITAS | Dis, 11/02/2017 10:15 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Gimnasio | 03162515251525 | Dis, 11/02/2017 10:15 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Gimnasio | |
Veure CEU JESUS MARIA "A" AMPA IES EL PLA | Dis, 11/02/2017 11:30 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | 30251225192523 | Dis, 11/02/2017 11:30 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | |
Veure C.D. SANTA TERESA "B" SERVALIA FABRAQUER "B" | Dis, 11/02/2017 12:45 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Pista Exterior 1 | 03112515251925 | Dis, 11/02/2017 12:45 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Pista Exterior 1 |
Jornada 4 (18/02/17 – 18/02/17)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure SERVALIA FABRAQUER "A" CEU JESUS MARIA "A" | Dij, 16/02/2017 17:30 GMT+2 Colegio CEU Jesús María | 12252018251625 | Dij, 16/02/2017 17:30 GMT+2 Colegio CEU Jesús María | |
Veure INMACULADA JESUITAS CALASANCIO | Dis, 18/02/2017 09:00 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | 03122527291925 | Dis, 18/02/2017 09:00 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | |
Veure JESUS MARIA ASIS COLEG. MARIA AUXILIADORA | Dis, 18/02/2017 10:15 GMT+2 COLEGIO JESUS MARIA ASIS PISTA 1 MINI | 302512259256 | Dis, 18/02/2017 10:15 GMT+2 COLEGIO JESUS MARIA ASIS PISTA 1 MINI | |
Veure SERVALIA FABRAQUER "B" AMPA IES EL PLA | Dis, 25/02/2017 10:15 GMT+2 | 30251825152521 | Dis, 25/02/2017 10:15 GMT+2 |
Jornada 5 (04/03/17 – 04/03/17)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure COLEG. MARIA AUXILIADORA C.D. SANTA TERESA "B" | Dis, 25/02/2017 10:15 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Gimnasio | 21251811252510 | Dis, 25/02/2017 10:15 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Gimnasio | |
Veure CALASANCIO JESUS MARIA ASIS | Dis, 04/03/2017 09:00 GMT+2 Colegio CEU Jesús María - Pista 4 (Mini ó Voley) | 12182525232125 | Dis, 04/03/2017 09:00 GMT+2 Colegio CEU Jesús María - Pista 4 (Mini ó Voley) | |
Veure CEU JESUS MARIA "A" INMACULADA JESUITAS | Dis, 04/03/2017 09:00 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | 12242611252515 | Dis, 04/03/2017 09:00 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | |
Veure AMPA IES EL PLA SERVALIA FABRAQUER "A" | Div, 17/03/2017 18:00 GMT+2 IES EL PLA | 12 | Div, 17/03/2017 18:00 GMT+2 IES EL PLA |
Jornada 6 (11/03/17 – 11/03/17)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure INMACULADA JESUITAS AMPA IES EL PLA | Dis, 11/03/2017 09:00 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Gimnasio | 30251425132515 | Dis, 11/03/2017 09:00 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Gimnasio | |
Veure C.D. SANTA TERESA "B" CALASANCIO | Dis, 11/03/2017 10:15 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-3 | 03132521251325 | Dis, 11/03/2017 10:15 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-3 | |
Veure JESUS MARIA ASIS CEU JESUS MARIA "A" | Dis, 11/03/2017 11:30 GMT+2 COLEGIO JESUS MARIA ASIS PISTA 1 MINI | 21242625192511 | Dis, 11/03/2017 11:30 GMT+2 COLEGIO JESUS MARIA ASIS PISTA 1 MINI | |
Veure SERVALIA FABRAQUER "B" SERVALIA FABRAQUER "A" | Dim, 28/03/2017 15:45 GMT+2 | 30251125232517 | Dim, 28/03/2017 15:45 GMT+2 |
Jornada 7 (18/03/17 – 18/03/17)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure CEU JESUS MARIA "A" C.D. SANTA TERESA "B" | Dis, 18/03/2017 09:00 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | 30251925122517 | Dis, 18/03/2017 09:00 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | |
Veure SERVALIA FABRAQUER "A" INMACULADA JESUITAS | Dis, 18/03/2017 10:15 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | 30251625202514 | Dis, 18/03/2017 10:15 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | |
Veure AMPA IES EL PLA JESUS MARIA ASIS | Dis, 18/03/2017 11:30 GMT+2 Colegio CEU Jesús María - Pista 12 (Mini ó Voley) | 03132520252225 | Dis, 18/03/2017 11:30 GMT+2 Colegio CEU Jesús María - Pista 12 (Mini ó Voley) | |
Veure COLEG. MARIA AUXILIADORA SERVALIA FABRAQUER "B" | Dis, 18/03/2017 11:30 GMT+2 Colegio CEU Jesús María - Pista 4 (Mini ó Voley) | 0325102515258 | Dis, 18/03/2017 11:30 GMT+2 Colegio CEU Jesús María - Pista 4 (Mini ó Voley) |
Jornada 8 (25/03/17 – 25/03/17)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure SERVALIA FABRAQUER "B" INMACULADA JESUITAS | Dis, 25/03/2017 09:00 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-3 | 30252025122515 | Dis, 25/03/2017 09:00 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-3 | |
Veure JESUS MARIA ASIS SERVALIA FABRAQUER "A" | Dis, 25/03/2017 10:15 GMT+2 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 21251021252516 | Dis, 25/03/2017 10:15 GMT+2 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Veure COLEG. MARIA AUXILIADORA CALASANCIO | Dis, 25/03/2017 11:30 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | 0392524262225 | Dis, 25/03/2017 11:30 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | |
Veure C.D. SANTA TERESA "B" AMPA IES EL PLA | Dis, 25/03/2017 12:45 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-3 | 03142510251625 | Dis, 25/03/2017 12:45 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-3 |
Jornada 9 (01/04/17 – 01/04/17)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure INMACULADA JESUITAS JESUS MARIA ASIS | ‐‐‐‐‐‐ | |||
Veure CALASANCIO SERVALIA FABRAQUER "B" | Div, 31/03/2017 17:30 GMT+2 | 12182525191925 | Div, 31/03/2017 17:30 GMT+2 | |
Veure CEU JESUS MARIA "A" COLEG. MARIA AUXILIADORA | Dis, 01/04/2017 10:15 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | 3025192512255 | Dis, 01/04/2017 10:15 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | |
Veure SERVALIA FABRAQUER "A" C.D. SANTA TERESA "B" | Dis, 01/04/2017 11:30 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-2 | 3025102572513 | Dis, 01/04/2017 11:30 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-2 |