Calendário de Campeonato de Voleibol Alevín - 22/23
Jornada 1 (11/02/23 – 11/02/23)
Equipe | Vídeo | Data | Parciais | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver AMPA COLEGIO PÚBLICO AZORÍN "B" COLEGIO MARISTAS "B" | Sáb, 11/02/2023 12:45 GMT+2 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sáb, 11/02/2023 12:45 GMT+2 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | |
Ver CLUB VOLEIBOL SANT JOAN D´ALACANT "C" C.D SALESIANOS ALICANTE "B" | Sáb, 11/02/2023 09:00 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 2 | 321561015156715159 | Sáb, 11/02/2023 09:00 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 2 | |
Ver COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "C" AMPA CEIP NUEVO SAN BLAS | Sáb, 11/02/2023 12:45 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Gimnasio | 50151153155156158 | Sáb, 11/02/2023 12:45 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Gimnasio | |
Ver CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 "B" COLEGIO INMACULADA JESUITAS | Sáb, 29/04/2023 10:15 GMT+2 Colegio Inmaculada Jesuitas - Pabellón (entrada por C/ Padre Arrupe) | 2315127156151571015 | Sáb, 29/04/2023 10:15 GMT+2 Colegio Inmaculada Jesuitas - Pabellón (entrada por C/ Padre Arrupe) | |
Ver AMPA CP LA CONDOMINA CLUB DEPORTIVO SANTA TERESA "A" | Sáb, 27/05/2023 11:30 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-3 | 2315134151614615315 | Sáb, 27/05/2023 11:30 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-3 | |
Ver CV SAN VICENTE descansa | ‐‐‐‐‐ |
Jornada 2 (18/02/23 – 18/02/23)
Equipe | Vídeo | Data | Parciais | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver C.D SALESIANOS ALICANTE "B" COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "C" | Sáb, 18/02/2023 10:15 GMT+2 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | 14515111581512151512 | Sáb, 18/02/2023 10:15 GMT+2 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | |
Ver CLUB DEPORTIVO SANTA TERESA "A" AMPA COLEGIO PÚBLICO AZORÍN "B" | Sáb, 18/02/2023 10:15 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Gimnasio | 41815151315121512153 | Sáb, 18/02/2023 10:15 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Gimnasio | |
Ver AMPA CEIP NUEVO SAN BLAS CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 "B" | Sáb, 18/02/2023 11:30 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 3 | 05315215615415915 | Sáb, 18/02/2023 11:30 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 3 | |
Ver COLEGIO INMACULADA JESUITAS AMPA CP LA CONDOMINA | Sáb, 18/02/2023 11:30 GMT+2 Colegio Inmaculada Jesuitas - Mini Voley - (entrada por C/ Padre Arrupe) | 23151315139151416915 | Sáb, 18/02/2023 11:30 GMT+2 Colegio Inmaculada Jesuitas - Mini Voley - (entrada por C/ Padre Arrupe) | |
Ver CV SAN VICENTE CLUB VOLEIBOL SANT JOAN D´ALACANT "C" | Sáb, 18/02/2023 12:45 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 2 | 411591512161415131315 | Sáb, 18/02/2023 12:45 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 2 | |
Ver descansa COLEGIO MARISTAS "B" | ‐‐‐‐‐ |
Jornada 3 (25/02/23 – 25/02/23)
Equipe | Vídeo | Data | Parciais | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver COLEGIO MARISTAS "B" CLUB DEPORTIVO SANTA TERESA "A" | Sáb, 25/02/2023 09:00 GMT+2 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | 321512158131510151512 | Sáb, 25/02/2023 09:00 GMT+2 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | |
Ver AMPA CP LA CONDOMINA AMPA CEIP NUEVO SAN BLAS | Sáb, 25/02/2023 10:15 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | 501561614157152158 | Sáb, 25/02/2023 10:15 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | |
Ver CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 "B" C.D SALESIANOS ALICANTE "B" | Sáb, 25/02/2023 10:15 GMT+2 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 321541416151415111115 | Sáb, 25/02/2023 10:15 GMT+2 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Ver COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "C" CV SAN VICENTE | Sáb, 25/02/2023 10:15 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | 2391551515315101015 | Sáb, 25/02/2023 10:15 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | |
Ver AMPA COLEGIO PÚBLICO AZORÍN "B" COLEGIO INMACULADA JESUITAS | Sáb, 25/02/2023 11:30 GMT+2 Colegio Maristas Alicante - Voley 2 VOLEY | 321015151116141541115 | Sáb, 25/02/2023 11:30 GMT+2 Colegio Maristas Alicante - Voley 2 VOLEY | |
Ver CLUB VOLEIBOL SANT JOAN D´ALACANT "C" descansa | ‐‐‐‐‐ |
Jornada 4 (04/03/23 – 04/03/23)
Equipe | Vídeo | Data | Parciais | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver C.D SALESIANOS ALICANTE "B" AMPA CP LA CONDOMINA | Sáb, 04/03/2023 09:00 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 2 | 14157815101512151215 | Sáb, 04/03/2023 09:00 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 2 | |
Ver AMPA CEIP NUEVO SAN BLAS AMPA COLEGIO PÚBLICO AZORÍN "B" | Sáb, 04/03/2023 10:15 GMT+2 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | 058157151115215715 | Sáb, 04/03/2023 10:15 GMT+2 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | |
Ver CLUB VOLEIBOL SANT JOAN D´ALACANT "C" COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "C" | Sáb, 04/03/2023 10:15 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | 41151215715104151510 | Sáb, 04/03/2023 10:15 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | |
Ver CV SAN VICENTE CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 "B" | Sáb, 04/03/2023 10:15 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 3 | 321581555151512815 | Sáb, 04/03/2023 10:15 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 3 | |
Ver COLEGIO INMACULADA JESUITAS COLEGIO MARISTAS "B" | Sáb, 04/03/2023 11:30 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 2 | 231510101515139151115 | Sáb, 04/03/2023 11:30 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 2 | |
Ver descansa CLUB DEPORTIVO SANTA TERESA "A" | ‐‐‐‐‐ |
Jornada 5 (11/03/23 – 11/03/23)
Equipe | Vídeo | Data | Parciais | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver COLEGIO MARISTAS "B" AMPA CEIP NUEVO SAN BLAS | Sáb, 11/03/2023 09:00 GMT+2 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | 501541541591531715 | Sáb, 11/03/2023 09:00 GMT+2 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | |
Ver AMPA COLEGIO PÚBLICO AZORÍN "B" C.D SALESIANOS ALICANTE "B" | Sáb, 11/03/2023 10:15 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | 231015155315158715 | Sáb, 11/03/2023 10:15 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | |
Ver AMPA CP LA CONDOMINA CV SAN VICENTE | Sáb, 11/03/2023 11:30 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 2 | 4161515717151716159 | Sáb, 11/03/2023 11:30 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 2 | |
Ver CLUB DEPORTIVO SANTA TERESA "A" COLEGIO INMACULADA JESUITAS | Sáb, 11/03/2023 11:30 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-3 | 4115371515121571511 | Sáb, 11/03/2023 11:30 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-3 | |
Ver CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 "B" CLUB VOLEIBOL SANT JOAN D´ALACANT "C" | Qui, 23/03/2023 17:45 GMT+2 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | 1491591515172151512 | Qui, 23/03/2023 17:45 GMT+2 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | |
Ver COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "C" descansa | ‐‐‐‐‐ |
Jornada 6 (18/03/23 – 18/03/23)
Equipe | Vídeo | Data | Parciais | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver CLUB VOLEIBOL SANT JOAN D´ALACANT "C" AMPA CP LA CONDOMINA | Sáb, 18/03/2023 11:30 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sáb, 18/03/2023 11:30 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 2 | |
Ver C.D SALESIANOS ALICANTE "B" COLEGIO MARISTAS "B" | Sáb, 18/03/2023 09:00 GMT+2 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | 05715715121510151015 | Sáb, 18/03/2023 09:00 GMT+2 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | |
Ver AMPA CEIP NUEVO SAN BLAS CLUB DEPORTIVO SANTA TERESA "A" | Sáb, 18/03/2023 11:30 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Gimnasio | 057151215815215915 | Sáb, 18/03/2023 11:30 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Gimnasio | |
Ver COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "C" CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 "B" | Sáb, 18/03/2023 11:30 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | 23152715111516141115 | Sáb, 18/03/2023 11:30 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | |
Ver CV SAN VICENTE AMPA COLEGIO PÚBLICO AZORÍN "B" | Sáb, 20/05/2023 11:30 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 3 | 41157151271515111513 | Sáb, 20/05/2023 11:30 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 3 | |
Ver descansa COLEGIO INMACULADA JESUITAS | ‐‐‐‐‐ |
Jornada 7 (25/03/23 – 25/03/23)
Equipe | Vídeo | Data | Parciais | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver AMPA CP LA CONDOMINA COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "C" | Sáb, 25/03/2023 10:15 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | 232151531596151617 | Sáb, 25/03/2023 10:15 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | |
Ver COLEGIO INMACULADA JESUITAS AMPA CEIP NUEVO SAN BLAS | Sáb, 25/03/2023 10:15 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | 50156158156155154 | Sáb, 25/03/2023 10:15 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | |
Ver COLEGIO MARISTAS "B" CV SAN VICENTE | Sáb, 25/03/2023 10:15 GMT+2 Colegio Maristas Alicante - Voley 2 VOLEY | 41158158153815152 | Sáb, 25/03/2023 10:15 GMT+2 Colegio Maristas Alicante - Voley 2 VOLEY | |
Ver CLUB DEPORTIVO SANTA TERESA "A" C.D SALESIANOS ALICANTE "B" | Qui, 30/03/2023 17:30 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Gimnasio | 5017151591571511159 | Qui, 30/03/2023 17:30 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Gimnasio | |
Ver AMPA COLEGIO PÚBLICO AZORÍN "B" CLUB VOLEIBOL SANT JOAN D´ALACANT "C" | Sex, 05/05/2023 19:15 GMT+2 Polideportivo Sant Joan (Pista Exterior) | 23215111515119151511 | Sex, 05/05/2023 19:15 GMT+2 Polideportivo Sant Joan (Pista Exterior) | |
Ver CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 "B" descansa | ‐‐‐‐‐ |
Jornada 8 (01/04/23 – 01/04/23)
Equipe | Vídeo | Data | Parciais | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "C" AMPA COLEGIO PÚBLICO AZORÍN "B" | Sáb, 01/04/2023 09:00 GMT+2 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | 23151031515121215415 | Sáb, 01/04/2023 09:00 GMT+2 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | |
Ver C.D SALESIANOS ALICANTE "B" COLEGIO INMACULADA JESUITAS | Sáb, 01/04/2023 10:15 GMT+2 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | 41155101515111591511 | Sáb, 01/04/2023 10:15 GMT+2 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | |
Ver CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 "B" AMPA CP LA CONDOMINA | Sáb, 01/04/2023 10:15 GMT+2 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 05141610157151015915 | Sáb, 01/04/2023 10:15 GMT+2 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Ver CLUB VOLEIBOL SANT JOAN D´ALACANT "C" COLEGIO MARISTAS "B" | Sáb, 01/04/2023 10:15 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | 23151015815171015315 | Sáb, 01/04/2023 10:15 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | |
Ver CV SAN VICENTE CLUB DEPORTIVO SANTA TERESA "A" | Sáb, 01/04/2023 10:15 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-1 | 231315141661515111513 | Sáb, 01/04/2023 10:15 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-1 | |
Ver descansa AMPA CEIP NUEVO SAN BLAS | ‐‐‐‐‐ |
Jornada 9 (29/04/23 – 29/04/23)
Equipe | Vídeo | Data | Parciais | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver AMPA COLEGIO PÚBLICO AZORÍN "B" CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 "B" | Sáb, 29/04/2023 09:00 GMT+2 Colegio Inmaculada Jesuitas - Mini Voley - (entrada por C/ Padre Arrupe) | 411512161415915101315 | Sáb, 29/04/2023 09:00 GMT+2 Colegio Inmaculada Jesuitas - Mini Voley - (entrada por C/ Padre Arrupe) | |
Ver COLEGIO INMACULADA JESUITAS CV SAN VICENTE | Sáb, 29/04/2023 09:00 GMT+2 Colegio Inmaculada Jesuitas - Pabellón (entrada por C/ Padre Arrupe) | 321513152715158615 | Sáb, 29/04/2023 09:00 GMT+2 Colegio Inmaculada Jesuitas - Pabellón (entrada por C/ Padre Arrupe) | |
Ver CLUB DEPORTIVO SANTA TERESA "A" CLUB VOLEIBOL SANT JOAN D´ALACANT "C" | Sáb, 29/04/2023 10:15 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-1 | 415151541510158157 | Sáb, 29/04/2023 10:15 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-1 | |
Ver AMPA CEIP NUEVO SAN BLAS C.D SALESIANOS ALICANTE "B" | Sáb, 29/04/2023 12:45 GMT+2 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 053156151215815315 | Sáb, 29/04/2023 12:45 GMT+2 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Ver COLEGIO MARISTAS "B" COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "C" | Qua, 17/05/2023 18:00 GMT+2 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | 50159151015515121614 | Qua, 17/05/2023 18:00 GMT+2 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | |
Ver AMPA CP LA CONDOMINA descansa | ‐‐‐‐‐ |
Jornada 10 (06/05/23 – 06/05/23)
Equipe | Vídeo | Data | Parciais | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver CV SAN VICENTE AMPA CEIP NUEVO SAN BLAS | Sáb, 06/05/2023 10:15 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | 411511551561581617 | Sáb, 06/05/2023 10:15 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | |
Ver CLUB VOLEIBOL SANT JOAN D´ALACANT "C" COLEGIO INMACULADA JESUITAS | Sáb, 06/05/2023 11:30 GMT+2 Polideportivo Sant Joan (Pista Exterior) | 5017151591614156159 | Sáb, 06/05/2023 11:30 GMT+2 Polideportivo Sant Joan (Pista Exterior) | |
Ver AMPA CP LA CONDOMINA AMPA COLEGIO PÚBLICO AZORÍN "B" | Sáb, 06/05/2023 12:45 GMT+2 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | 057151315101512151416 | Sáb, 06/05/2023 12:45 GMT+2 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | |
Ver CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 "B" COLEGIO MARISTAS "B" | Seg, 08/05/2023 17:45 GMT+2 PABELLÓN DE CIUDAD JARDIN - PISTA POLIDEPORTIVA | 32815171581516141513 | Seg, 08/05/2023 17:45 GMT+2 PABELLÓN DE CIUDAD JARDIN - PISTA POLIDEPORTIVA | |
Ver COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "C" CLUB DEPORTIVO SANTA TERESA "A" | Sáb, 20/05/2023 09:00 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | 23171512154151513415 | Sáb, 20/05/2023 09:00 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | |
Ver descansa C.D SALESIANOS ALICANTE "B" | ‐‐‐‐‐ |
Jornada 11 (13/05/23 – 13/05/23)
Equipe | Vídeo | Data | Parciais | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver CLUB DEPORTIVO SANTA TERESA "A" CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 "B" | Sáb, 13/05/2023 09:00 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-1 | 501571513161415121510 | Sáb, 13/05/2023 09:00 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-1 | |
Ver C.D SALESIANOS ALICANTE "B" CV SAN VICENTE | Sáb, 13/05/2023 10:15 GMT+2 Colegio Salesianos - Voleibol PISTA ROJA 1 | 231215101516141614815 | Sáb, 13/05/2023 10:15 GMT+2 Colegio Salesianos - Voleibol PISTA ROJA 1 | |
Ver COLEGIO INMACULADA JESUITAS COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "C" | Sáb, 13/05/2023 10:15 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | 239151511513715915 | Sáb, 13/05/2023 10:15 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | |
Ver COLEGIO MARISTAS "B" AMPA CP LA CONDOMINA | Sáb, 13/05/2023 10:15 GMT+2 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | 321561581215154715 | Sáb, 13/05/2023 10:15 GMT+2 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | |
Ver AMPA CEIP NUEVO SAN BLAS CLUB VOLEIBOL SANT JOAN D´ALACANT "C" | Sáb, 13/05/2023 12:45 GMT+2 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | 05315215415415315 | Sáb, 13/05/2023 12:45 GMT+2 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | |
Ver AMPA COLEGIO PÚBLICO AZORÍN "B" descansa | ‐‐‐‐‐ |