Classificação de Campeonato de Baloncesto Benjamín - 22/23

A/D P Nome P PJ PG PP F C D
Ver 1 CLUB BASKET ALBUFERETA ALICANTE MASCULINOCLUB BASKET ALBUFERETA ALICANTE MASCULINO 14 7 7 0 72 2 70
Ver 2 CLUB ATLÉTICO MONTEMARCLUB ATLÉTICO MONTEMAR 14 8 6 2 65 31 34
Ver 3 C.D. SALESIANOS ALICANTEC.D. SALESIANOS ALICANTE 11 7 6 1 57 17 40
Ver 4 CLUB DE BASQUET SAN GABRIEL BENALUACLUB DE BASQUET SAN GABRIEL BENALUA 10 6 4 2 30 34 -4
Ver 5 AMPA COLEGIO PÚBLICO AZORÍNAMPA COLEGIO PÚBLICO AZORÍN 10 8 3 4 35 49 -14
Ver 6 SCD SAN BLAS BLANCOSCD SAN BLAS BLANCO 10 7 3 4 19 37 -18
Ver 7 C.B.F. CABO MARC.B.F. CABO MAR 8 8 1 7 16 60 -44
Ver 8 CLUB BASKET ALBUFERETA ALICANTE MIXTOCLUB BASKET ALBUFERETA ALICANTE MIXTO 6 8 1 6 6 38 -32
Ver 9 COLEGIO AITANACOLEGIO AITANA 5 7 1 6 16 48 -32
9 / 9
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.