Classificació de Campeonato de Voleibol Alevín - 22/23
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PP | F | C | F/C | PF/PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | CLUB DEPORTIVO SANTA TERESA "A" | 19 | 10 | 9 | 1 | 38 | 12 | 3,17 | 1,36 |
Veure | 2 | COLEGIO MARISTAS "B" | 17 | 9 | 8 | 1 | 33 | 12 | 2,75 | 1,38 |
Veure | 3 | CV SAN VICENTE | 16 | 10 | 6 | 4 | 27 | 23 | 1,17 | 1,04 |
Veure | 4 | CLUB VOLEIBOL SANT JOAN D´ALACANT "C" | 15 | 9 | 6 | 3 | 28 | 17 | 1,65 | 1,22 |
Veure | 5 | AMPA CP LA CONDOMINA | 14 | 9 | 5 | 4 | 27 | 18 | 1,5 | 1,04 |
Veure | 6 | AMPA COLEGIO PÚBLICO AZORÍN "B" | 14 | 9 | 5 | 4 | 26 | 19 | 1,37 | 1,11 |
Veure | 7 | COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "C" | 14 | 10 | 4 | 6 | 24 | 26 | 0,92 | 1 |
Veure | 8 | CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 "B" | 14 | 10 | 4 | 6 | 20 | 30 | 0,67 | 0,93 |
Veure | 9 | COLEGIO INMACULADA JESUITAS | 13 | 10 | 3 | 7 | 21 | 29 | 0,72 | 0,95 |
Veure | 10 | C.D SALESIANOS ALICANTE "B" | 13 | 10 | 3 | 7 | 20 | 30 | 0,67 | 0,92 |
Veure | 11 | AMPA CEIP NUEVO SAN BLAS | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | 49 | 0,02 | 0,41 |
11 / 11
Anar a de 1
Mostrar