Clasificación de Campeonato de Voleibol Alevín - 23/24

A/D P Nombre P PJ PG PP F C F/C PF/PC
Ver 1 SERVALIA FABRAQUER CAMPELLO "AZUL" (N3)SERVALIA FABRAQUER CAMPELLO "AZUL" (N3) 10 5 5 0 23 2 11,5 1,74
Ver 2 SERVALIA FABRAQUER CAMPELLO "NARANJA" (N3)SERVALIA FABRAQUER CAMPELLO "NARANJA" (N3) 9 5 4 1 22 3 7,33 1,73
Ver 3 C.V. SANT JOAN D'ALACANT "A" (N3)C.V. SANT JOAN D'ALACANT "A" (N3) 7 5 2 3 11 14 0,79 0,98
Ver 4 COLEGIO JESÚS MARÍA CEU "A" (N3)COLEGIO JESÚS MARÍA CEU "A" (N3) 6 5 1 4 7 18 0,39 0,76
Ver 5 COLEGIO JESÚS MARÍA CEU "B" (N3)COLEGIO JESÚS MARÍA CEU "B" (N3) 5 4 1 3 4 16 0,25 0,6
Ver 6 C.V. SANT JOAN D'ALACANT "B" (N3)C.V. SANT JOAN D'ALACANT "B" (N3) 5 4 1 3 3 17 0,18 0,61
6 / 6
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.