Clasificación de Campeonato de Voleibol Benjamín - 23/24

A/D P Nombre P PJ PG PP F C F/C PF/PC
Ver 1 FABRAQUER CAMPELLOFABRAQUER CAMPELLO 36 18 18 0 82 8 10,25 1,65
Ver 2 COLEGIO JESÚS MARÍA CEU "A"COLEGIO JESÚS MARÍA CEU "A" 30 17 13 4 55 30 1,83 1,24
Ver 3 CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 30 18 12 6 55 35 1,57 1,28
Ver 4 AMPA CEIP MEDITERRANEOAMPA CEIP MEDITERRANEO 27 17 10 7 43 42 1,02 1
Ver 5 AMPA COLEGIO EL FAROAMPA COLEGIO EL FARO 26 17 9 8 44 41 1,07 1,03
Ver 6 AMPA CEIP LA ALMADRABA "A"AMPA CEIP LA ALMADRABA "A" 25 18 8 10 44 46 0,96 0,95
Ver 7 COLEGIO JESÚS MARÍA CEU "B"COLEGIO JESÚS MARÍA CEU "B" 24 16 8 8 33 47 0,7 0,91
Ver 8 AMPA CEIP LA ALMADRABA "B"AMPA CEIP LA ALMADRABA "B" 21 18 4 14 26 64 0,41 0,73
Ver 9 COLEGIO INMACULADA JESUITASCOLEGIO INMACULADA JESUITAS 19 17 2 15 23 62 0,37 0,74
Ver 10 CD SANTA TERESA VISTAHERMOSACD SANTA TERESA VISTAHERMOSA 18 16 2 14 25 55 0,45 0,78
10 / 10
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.