Clasificación de DEM Alicante Baloncesto Cadete-Juvenil Masculino (2ª Fase)

A/D P Nombre P PJ PG PP F C D
Ver 1 FUNDESEM BASKET SCHOOL ZONA NORTEFUNDESEM BASKET SCHOOL ZONA NORTE 17 9 8 1 294 170 124
Ver 2 IES MIGUEL HERNANDEZIES MIGUEL HERNANDEZ 15 9 6 3 223 197 26
Ver 3 C.B. AGOSTC.B. AGOST 14 8 6 2 267 167 100
Ver 4 ESCUELA EUROPEAESCUELA EUROPEA 14 8 6 2 293 223 70
Ver 5 AMPA I.E.S. ANTONIO JOSE CAVANILLESAMPA I.E.S. ANTONIO JOSE CAVANILLES 12 7 5 2 181 103 78
Ver 6 JOSEFINASJOSEFINAS 12 9 3 6 209 230 -21
Ver 7 TUSAC FIGUERAS PACHECOTUSAC FIGUERAS PACHECO 12 9 3 6 174 229 -55
Ver 8 LICEO FRANCES ALICANTELICEO FRANCES ALICANTE 8 6 2 4 141 187 -46
Ver 9 SALESIANOSSALESIANOS 8 7 1 6 152 259 -107
Ver 10 ACTUALIA ALBUBASKETACTUALIA ALBUBASKET 8 8 0 8 176 345 -169
10 / 10
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.