Calendario di Campeonato de Voleibol Infantil Femenino 21/22
Jornada 1 (20/11/21 – 20/11/21)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere RACING PLAYA ROJO SALESIANOS "A" | Ven, 19/11/2021 18:00 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Pista Polideportiva. | 0311258252025 | Ven, 19/11/2021 18:00 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Pista Polideportiva. | |
Vedere CEU JESUS MARIA "A" CJ PAVIRRE | Gio, 02/12/2021 17:15 GMT+1 Colegio CEU Jesús María - Pista 12 (Mini ó Voley) | 30255256257 | Gio, 02/12/2021 17:15 GMT+1 Colegio CEU Jesús María - Pista 12 (Mini ó Voley) | |
Vedere CV SANT JOAN D'ALACANT SALESIANOS "B" | Gio, 31/03/2022 17:45 GMT+1 COLEGIO SALESIANOS, Pista exterior | 12252318251925 | Gio, 31/03/2022 17:45 GMT+1 COLEGIO SALESIANOS, Pista exterior | |
Vedere MARISTAS "B" riposa | ‐‐‐ |
Jornada 2 (27/11/21 – 27/11/21)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere SALESIANOS "A" CEU JESUS MARIA "A" | Sab, 27/11/2021 09:00 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | 03252723251425 | Sab, 27/11/2021 09:00 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | |
Vedere CJ PAVIRRE CV SANT JOAN D'ALACANT | Sab, 27/11/2021 11:30 GMT+1 COLEGIO NTRA SRA DE LA PAZ | 03132518251025 | Sab, 27/11/2021 11:30 GMT+1 COLEGIO NTRA SRA DE LA PAZ | |
Vedere MARISTAS "B" RACING PLAYA ROJO | Sab, 27/11/2021 12:45 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | 2125525172025 | Sab, 27/11/2021 12:45 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | |
Vedere riposa SALESIANOS "B" | ‐‐‐ |
Jornada 3 (11/12/21 – 11/12/21)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CV SANT JOAN D'ALACANT SALESIANOS "A" | Sab, 11/12/2021 09:00 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | 1225226251125 | Sab, 11/12/2021 09:00 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | |
Vedere SALESIANOS "B" CJ PAVIRRE | Sab, 11/12/2021 09:00 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | 30251725182514 | Sab, 11/12/2021 09:00 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | |
Vedere CEU JESUS MARIA "A" MARISTAS "B" | Sab, 11/12/2021 10:15 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, PABELLÓN CUBIERTO | 3025625102511 | Sab, 11/12/2021 10:15 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, PABELLÓN CUBIERTO | |
Vedere RACING PLAYA ROJO riposa | ‐‐‐ |
Jornada 4 (15/01/22 – 15/01/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere RACING PLAYA ROJO CEU JESUS MARIA "A" | Sab, 15/01/2022 10:15 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 2 | 039257251025 | Sab, 15/01/2022 10:15 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 2 | |
Vedere SALESIANOS "A" SALESIANOS "B" | Sab, 15/01/2022 10:15 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | 30251425162513 | Sab, 15/01/2022 10:15 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | |
Vedere MARISTAS "B" CV SANT JOAN D'ALACANT | Sab, 15/01/2022 11:30 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | 12222516252522 | Sab, 15/01/2022 11:30 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | |
Vedere riposa CJ PAVIRRE | ‐‐‐ |
Jornada 5 (22/01/22 – 22/01/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere SALESIANOS "B" MARISTAS "B" | Sab, 22/01/2022 11:30 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | 12112526241725 | Sab, 22/01/2022 11:30 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | |
Vedere CJ PAVIRRE SALESIANOS "A" | Sab, 22/01/2022 12:45 GMT+1 COLEGIO NTRA SRA DE LA PAZ | 03142512251325 | Sab, 22/01/2022 12:45 GMT+1 COLEGIO NTRA SRA DE LA PAZ | |
Vedere CV SANT JOAN D'ALACANT RACING PLAYA ROJO | Sab, 22/01/2022 12:45 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | 12212515252725 | Sab, 22/01/2022 12:45 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | |
Vedere CEU JESUS MARIA "A" riposa | ‐‐‐ |
Jornada 6 (29/01/22 – 29/01/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere RACING PLAYA ROJO SALESIANOS "B" | Ven, 28/01/2022 18:00 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | 12182525212325 | Ven, 28/01/2022 18:00 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | |
Vedere CEU JESUS MARIA "A" CV SANT JOAN D'ALACANT | Sab, 29/01/2022 09:00 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, PABELLÓN CUBIERTO | 302542521258 | Sab, 29/01/2022 09:00 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, PABELLÓN CUBIERTO | |
Vedere MARISTAS "B" CJ PAVIRRE | Sab, 29/01/2022 12:45 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 2 VOLEY | 3025225132516 | Sab, 29/01/2022 12:45 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 2 VOLEY | |
Vedere riposa SALESIANOS "A" | ‐‐‐ |
Jornada 7 (05/02/22 – 05/02/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere SALESIANOS "A" MARISTAS "B" | Sab, 05/02/2022 11:30 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | 30251025242511 | Sab, 05/02/2022 11:30 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | |
Vedere SALESIANOS "B" CEU JESUS MARIA "A" | Sab, 05/02/2022 12:45 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | 034257251525 | Sab, 05/02/2022 12:45 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | |
Vedere CJ PAVIRRE RACING PLAYA ROJO | Ven, 25/02/2022 18:00 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 2 | 0382516251025 | Ven, 25/02/2022 18:00 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 2 | |
Vedere CV SANT JOAN D'ALACANT riposa | ‐‐‐ |
Jornada 8 (12/02/22 – 12/02/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere SALESIANOS "A" RACING PLAYA ROJO | Sab, 12/02/2022 11:30 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | 3025182592510 | Sab, 12/02/2022 11:30 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | |
Vedere CJ PAVIRRE CEU JESUS MARIA "A" | Sab, 12/02/2022 12:45 GMT+1 COLEGIO NTRA SRA DE LA PAZ | 03025425425 | Sab, 12/02/2022 12:45 GMT+1 COLEGIO NTRA SRA DE LA PAZ | |
Vedere SALESIANOS "B" CV SANT JOAN D'ALACANT | Gio, 17/02/2022 17:45 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | 12112525151425 | Gio, 17/02/2022 17:45 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | |
Vedere riposa MARISTAS "B" | ‐‐‐ |
Jornada 9 (19/02/22 – 19/02/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CEU JESUS MARIA "A" SALESIANOS "A" | Gio, 17/02/2022 17:45 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 3 | 21262425201025 | Gio, 17/02/2022 17:45 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 3 | |
Vedere RACING PLAYA ROJO MARISTAS "B" | Sab, 19/02/2022 12:45 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | 12251816251525 | Sab, 19/02/2022 12:45 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | |
Vedere CV SANT JOAN D'ALACANT CJ PAVIRRE | 30250250250 | |||
Vedere SALESIANOS "B" riposa | ‐‐‐ |
Jornada 10 (26/02/22 – 26/02/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CJ PAVIRRE SALESIANOS "B" | Sab, 26/02/2022 11:30 GMT+1 COLEGIO NTRA SRA DE LA PAZ | 21251712252725 | Sab, 26/02/2022 11:30 GMT+1 COLEGIO NTRA SRA DE LA PAZ | |
Vedere SALESIANOS "A" CV SANT JOAN D'ALACANT | Sab, 26/02/2022 11:30 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | 3025925192512 | Sab, 26/02/2022 11:30 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | |
Vedere MARISTAS "B" CEU JESUS MARIA "A" | Gio, 31/03/2022 18:00 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | 031125825925 | Gio, 31/03/2022 18:00 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | |
Vedere riposa RACING PLAYA ROJO | ‐‐‐ |
Jornada 11 (05/03/22 – 05/03/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CV SANT JOAN D'ALACANT MARISTAS "B" | Sab, 05/03/2022 10:15 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | 12242613252510 | Sab, 05/03/2022 10:15 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | |
Vedere CEU JESUS MARIA "A" RACING PLAYA ROJO | Sab, 05/03/2022 11:30 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-2 | 302572572511 | Sab, 05/03/2022 11:30 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-2 | |
Vedere SALESIANOS "B" SALESIANOS "A" | Sab, 05/03/2022 12:45 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 2 | 0316257251825 | Sab, 05/03/2022 12:45 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 2 | |
Vedere CJ PAVIRRE riposa | ‐‐‐ |
Jornada 12 (12/03/22 – 12/03/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere MARISTAS "B" SALESIANOS "B" | Sab, 12/03/2022 11:30 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 2 VOLEY | 21251225231825 | Sab, 12/03/2022 11:30 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 2 VOLEY | |
Vedere RACING PLAYA ROJO CV SANT JOAN D'ALACANT | Sab, 12/03/2022 11:30 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 2 | 21251925212025 | Sab, 12/03/2022 11:30 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 2 | |
Vedere SALESIANOS "A" CJ PAVIRRE | Sab, 12/03/2022 11:30 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | 2125525201425 | Sab, 12/03/2022 11:30 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | |
Vedere riposa CEU JESUS MARIA "A" | ‐‐‐ |
Jornada 13 (26/03/22 – 26/03/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere SALESIANOS "B" RACING PLAYA ROJO | Ven, 25/03/2022 18:45 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | 21251825142426 | Ven, 25/03/2022 18:45 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | |
Vedere CV SANT JOAN D'ALACANT CEU JESUS MARIA "A" | Sab, 26/03/2022 10:15 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, PABELLÓN CUBIERTO | 0312259252325 | Sab, 26/03/2022 10:15 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, PABELLÓN CUBIERTO | |
Vedere CJ PAVIRRE MARISTAS "B" | Sab, 26/03/2022 11:30 GMT+1 COLEGIO NTRA SRA DE LA PAZ | 12102520252522 | Sab, 26/03/2022 11:30 GMT+1 COLEGIO NTRA SRA DE LA PAZ | |
Vedere SALESIANOS "A" riposa | ‐‐‐ |
Jornada 14 (02/04/22 – 02/04/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere RACING PLAYA ROJO CJ PAVIRRE | Sab, 02/04/2022 09:00 GMT+1 COLEGIO NTRA SRA DE LA PAZ | 21252225192426 | Sab, 02/04/2022 09:00 GMT+1 COLEGIO NTRA SRA DE LA PAZ | |
Vedere CEU JESUS MARIA "A" SALESIANOS "B" | Sab, 02/04/2022 11:30 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, PABELLÓN CUBIERTO | 302562511258 | Sab, 02/04/2022 11:30 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, PABELLÓN CUBIERTO | |
Vedere MARISTAS "B" SALESIANOS "A" | Sab, 02/04/2022 12:45 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | 12251726282325 | Sab, 02/04/2022 12:45 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | |
Vedere riposa CV SANT JOAN D'ALACANT | ‐‐‐ |