Calendario di Campeonato de Voleibol Benjamín - 22/23
Jornada 1 (12/11/22 – 12/11/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere SERVALIA FABRAQUER CAMPELLO CLUB DEPORTIVO SANTA TERESA | Sab, 12/11/2022 09:00 GMT+2 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | 0391516171115‐‐‐‐ | Sab, 12/11/2022 09:00 GMT+2 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | |
Vedere COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "A" COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "B" | Sab, 12/11/2022 10:15 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | 14111510151537151215 | Sab, 12/11/2022 10:15 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | |
Vedere CLUB VOLEIBOL SANT JOAN D´ALACANT COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "C" | Sab, 12/11/2022 11:30 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 2 | 2315121015151715121015 | Sab, 12/11/2022 11:30 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 2 |
Jornada 2 (19/11/22 – 19/11/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CLUB DEPORTIVO SANTA TERESA COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "B" | Sab, 19/11/2022 10:15 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-3 | 14141613158155151614 | Sab, 19/11/2022 10:15 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-3 | |
Vedere COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "C" COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "A" | Sab, 19/11/2022 11:30 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-2 | 23515151016175151510 | Sab, 19/11/2022 11:30 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-2 | |
Vedere SERVALIA FABRAQUER CAMPELLO CLUB VOLEIBOL SANT JOAN D´ALACANT | Sab, 21/01/2023 10:15 GMT+2 Colegio CEU Jesús María - Pista 4 (Mini ó Voley) | 141215121581515121215 | Sab, 21/01/2023 10:15 GMT+2 Colegio CEU Jesús María - Pista 4 (Mini ó Voley) |
Jornada 3 (26/11/22 – 26/11/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CLUB VOLEIBOL SANT JOAN D´ALACANT CLUB DEPORTIVO SANTA TERESA | Sab, 26/11/2022 09:00 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Pista Exterior 1 | 0510158153154151115 | Sab, 26/11/2022 09:00 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Pista Exterior 1 | |
Vedere COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "A" SERVALIA FABRAQUER CAMPELLO | Sab, 26/11/2022 09:00 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | 231315161715711151512 | Sab, 26/11/2022 09:00 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | |
Vedere COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "B" COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "C" | Sab, 26/11/2022 10:15 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | 41151121515121581513 | Sab, 26/11/2022 10:15 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 |
Jornada 4 (14/01/23 – 14/01/23)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere SERVALIA FABRAQUER CAMPELLO COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "B" | Sab, 14/01/2023 09:00 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 2 | 141583158151015815 | Sab, 14/01/2023 09:00 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 2 | |
Vedere CLUB DEPORTIVO SANTA TERESA COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "C" | Sab, 14/01/2023 10:15 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-3 | 5015915115101510157 | Sab, 14/01/2023 10:15 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-3 | |
Vedere CLUB VOLEIBOL SANT JOAN D´ALACANT COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "A" | Sab, 14/01/2023 10:15 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 3 | 1413159151215157815 | Sab, 14/01/2023 10:15 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 3 |
Jornada 5 (21/01/23 – 21/01/23)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "B" CLUB VOLEIBOL SANT JOAN D´ALACANT | Sab, 21/01/2023 09:00 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | 501571551571521513 | Sab, 21/01/2023 09:00 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | |
Vedere COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "A" CLUB DEPORTIVO SANTA TERESA | Sab, 21/01/2023 10:15 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | 141513715915915615 | Sab, 21/01/2023 10:15 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | |
Vedere COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "C" SERVALIA FABRAQUER CAMPELLO | Sab, 21/01/2023 11:30 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | 238151315151015101215 | Sab, 21/01/2023 11:30 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 |
Jornada 6 (28/01/23 – 28/01/23)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "C" CLUB VOLEIBOL SANT JOAN D´ALACANT | Sab, 28/01/2023 09:00 GMT+2 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | 23131515916171315158 | Sab, 28/01/2023 09:00 GMT+2 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | |
Vedere CLUB DEPORTIVO SANTA TERESA SERVALIA FABRAQUER CAMPELLO | Sab, 28/01/2023 10:15 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-1 | 41915151015815131511 | Sab, 28/01/2023 10:15 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-1 | |
Vedere COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "B" COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "A" | Sab, 28/01/2023 10:15 GMT+2 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | 32151113151541416159 | Sab, 28/01/2023 10:15 GMT+2 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C |
Jornada 7 (11/02/23 – 11/02/23)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "B" CLUB DEPORTIVO SANTA TERESA | Sab, 11/02/2023 09:00 GMT+2 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | 4115915116151581511 | Sab, 11/02/2023 09:00 GMT+2 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | |
Vedere COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "A" COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "C" | Sab, 11/02/2023 12:45 GMT+2 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 05015015015015015 | Sab, 11/02/2023 12:45 GMT+2 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Vedere CLUB VOLEIBOL SANT JOAN D´ALACANT SERVALIA FABRAQUER CAMPELLO | Sab, 18/03/2023 11:30 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | 2310154151315158159 | Sab, 18/03/2023 11:30 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 |
Jornada 8 (18/02/23 – 18/02/23)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "C" COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "B" | Sab, 18/02/2023 11:30 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | 05315515515915615 | Sab, 18/02/2023 11:30 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | |
Vedere SERVALIA FABRAQUER CAMPELLO COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "A" | Sab, 04/03/2023 11:30 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | 231511131512151581315 | Sab, 04/03/2023 11:30 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | |
Vedere CLUB DEPORTIVO SANTA TERESA CLUB VOLEIBOL SANT JOAN D´ALACANT | Sab, 25/03/2023 09:00 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto | 32157155915159815 | Sab, 25/03/2023 09:00 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto |
Jornada 9 (25/02/23 – 25/02/23)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "B" SERVALIA FABRAQUER CAMPELLO | Sab, 25/02/2023 09:00 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | 5015131541531581511 | Sab, 25/02/2023 09:00 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | |
Vedere COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "A" CLUB VOLEIBOL SANT JOAN D´ALACANT | Sab, 25/02/2023 10:15 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | 321581561315158915 | Sab, 25/02/2023 10:15 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | |
Vedere COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "C" CLUB DEPORTIVO SANTA TERESA | Sab, 25/02/2023 11:30 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | 05111512154151015515 | Sab, 25/02/2023 11:30 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 |
Jornada 10 (04/03/23 – 04/03/23)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere SERVALIA FABRAQUER CAMPELLO COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "C" | Sab, 04/03/2023 10:15 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sab, 04/03/2023 10:15 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | |
Vedere CLUB DEPORTIVO SANTA TERESA COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "A" | Sab, 04/03/2023 10:15 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | 411531587151512156 | Sab, 04/03/2023 10:15 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | |
Vedere CLUB VOLEIBOL SANT JOAN D´ALACANT COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "B" | Sab, 04/03/2023 11:30 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | 23158415156215115 | Sab, 04/03/2023 11:30 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 |
Jornada 11 (11/03/23 – 11/03/23)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere SERVALIA FABRAQUER CAMPELLO CLUB DEPORTIVO SANTA TERESA | Sab, 11/03/2023 10:15 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-3 | 05315101512154151315 | Sab, 11/03/2023 10:15 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-3 | |
Vedere COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "A" COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "B" | Sab, 11/03/2023 12:45 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | 23315151031515111416 | Sab, 11/03/2023 12:45 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | |
Vedere CLUB VOLEIBOL SANT JOAN D´ALACANT COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "C" | Sab, 06/05/2023 11:30 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 2 | 32151015581512151614 | Sab, 06/05/2023 11:30 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 2 |
Jornada 12 (18/03/23 – 18/03/23)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CLUB DEPORTIVO SANTA TERESA COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "B" | Sab, 18/03/2023 10:15 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Gimnasio | 23715615154415155 | Sab, 18/03/2023 10:15 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Gimnasio | |
Vedere COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "C" COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "A" | Sab, 18/03/2023 10:15 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | 14815615151310151315 | Sab, 18/03/2023 10:15 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | |
Vedere SERVALIA FABRAQUER CAMPELLO CLUB VOLEIBOL SANT JOAN D´ALACANT | Sab, 18/03/2023 10:15 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | 411581513111515101511 | Sab, 18/03/2023 10:15 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 |
Jornada 13 (25/03/23 – 25/03/23)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "B" COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "C" | Sab, 25/03/2023 09:00 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | 5015815915101510157 | Sab, 25/03/2023 09:00 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | |
Vedere CLUB VOLEIBOL SANT JOAN D´ALACANT CLUB DEPORTIVO SANTA TERESA | Sab, 25/03/2023 10:15 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-1 | 14131541513157151511 | Sab, 25/03/2023 10:15 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-1 | |
Vedere COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "A" SERVALIA FABRAQUER CAMPELLO | Sab, 25/03/2023 10:15 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | 3216145151551115158 | Sab, 25/03/2023 10:15 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 |
Jornada 14 (01/04/23 – 01/04/23)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CLUB DEPORTIVO SANTA TERESA COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "C" | Sab, 01/04/2023 09:00 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-1 | 50155158159159156 | Sab, 01/04/2023 09:00 GMT+2 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-1 | |
Vedere CLUB VOLEIBOL SANT JOAN D´ALACANT COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "A" | Sab, 01/04/2023 10:15 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 2 | 235151591215915156 | Sab, 01/04/2023 10:15 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 2 | |
Vedere SERVALIA FABRAQUER CAMPELLO COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "B" | Sab, 01/04/2023 10:15 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 3 | 059153159155151416 | Sab, 01/04/2023 10:15 GMT+2 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 3 |
Jornada 15 (29/04/23 – 29/04/23)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "B" CLUB VOLEIBOL SANT JOAN D´ALACANT | Sab, 29/04/2023 10:15 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | 4115101561416154155 | Sab, 29/04/2023 10:15 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | |
Vedere COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "A" CLUB DEPORTIVO SANTA TERESA | Sab, 29/04/2023 11:30 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | 14715615151314161315 | Sab, 29/04/2023 11:30 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | |
Vedere COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "C" SERVALIA FABRAQUER CAMPELLO | Sab, 29/04/2023 11:30 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | 2312153151574151512 | Sab, 29/04/2023 11:30 GMT+2 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 |