Classifica di DEM Alicante Balonmano Alevín Mixto
A/R | Pos. | Nome | P | PG | PV | PP | PPE | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | SAN AGUSTIN "A" | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 267 | 150 | 117 |
Vedere | 2 | INMACULADA JESUITAS "A" | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 238 | 145 | 93 |
Vedere | 3 | SAN AGUSTIN "C" | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 166 | 184 | -18 |
Vedere | 4 | MARISTAS "A" | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 183 | 217 | -34 |
Vedere | 5 | SAN AGUSTIN "B" | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 140 | 196 | -56 |
Vedere | 6 | CEIP JOAQUIN SOROLLA | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 115 | 217 | -102 |
6 / 6
Vai a di 1
Mostrare