Calendario di DEM Alicante Voleibol Juvenil Femenino
Jornada 1 (28/01/17 – 28/01/17)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere AMPA IES EL PLA MUEVETE DA VINCI ESTRELLAS | Sab, 28/01/2017 12:30 GMT+1 IES EL PLA | 21251425272523 | Sab, 28/01/2017 12:30 GMT+1 IES EL PLA | |
Vedere CLUB VOLEIBOL SAN VICENTE "B" IES CABO DE LA HUERTA | Sab, 28/01/2017 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 03182518252527 | Sab, 28/01/2017 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Vedere INMACULADA JESUITAS SANT JOAN D'ALACANT | Sab, 25/02/2017 10:00 GMT+1 Colegio Inmaculada Jesuitas - Mini Voley - (entrada por C/ Padre Arrupe) | 03025025025 | Sab, 25/02/2017 10:00 GMT+1 Colegio Inmaculada Jesuitas - Mini Voley - (entrada por C/ Padre Arrupe) |
Jornada 2 (04/02/17 – 04/02/17)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere SANT JOAN D'ALACANT IES CABO DE LA HUERTA | Ven, 03/02/2017 19:30 GMT+1 | 12182522252519 | Ven, 03/02/2017 19:30 GMT+1 | |
Vedere MUEVETE DA VINCI ESTRELLAS CLUB VOLEIBOL SAN VICENTE "B" | Sab, 04/02/2017 10:15 GMT+1 Colegio CEU Jesús María | 30262425142521 | Sab, 04/02/2017 10:15 GMT+1 Colegio CEU Jesús María | |
Vedere INMACULADA JESUITAS AMPA IES EL PLA | Sab, 04/02/2017 12:30 GMT+1 | 30272525132826 | Sab, 04/02/2017 12:30 GMT+1 |
Jornada 3 (11/02/17 – 11/02/17)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CLUB VOLEIBOL SAN VICENTE "B" INMACULADA JESUITAS | Sab, 11/02/2017 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 12172528302624 | Sab, 11/02/2017 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Vedere IES CABO DE LA HUERTA MUEVETE DA VINCI ESTRELLAS | Sab, 11/02/2017 12:45 GMT+1 IES CABO DE LA HUERTA | 30251725222515 | Sab, 11/02/2017 12:45 GMT+1 IES CABO DE LA HUERTA | |
Vedere AMPA IES EL PLA SANT JOAN D'ALACANT | Sab, 11/02/2017 13:00 GMT+1 IES EL PLA | 12222526241525 | Sab, 11/02/2017 13:00 GMT+1 IES EL PLA |
Jornada 4 (18/02/17 – 18/02/17)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere SANT JOAN D'ALACANT MUEVETE DA VINCI ESTRELLAS | SUSPENDIDO | ‐‐‐‐‐‐ | SUSPENDIDO | |
Vedere AMPA IES EL PLA CLUB VOLEIBOL SAN VICENTE "B" | Sab, 18/02/2017 12:00 GMT+1 IES EL PLA | 30251425212515 | Sab, 18/02/2017 12:00 GMT+1 IES EL PLA | |
Vedere INMACULADA JESUITAS IES CABO DE LA HUERTA | Ven, 07/04/2017 19:00 GMT+1 Colegio Inmaculada Jesuitas - Mini Voley - (entrada por C/ Padre Arrupe) | 12251712252225 | Ven, 07/04/2017 19:00 GMT+1 Colegio Inmaculada Jesuitas - Mini Voley - (entrada por C/ Padre Arrupe) |
Jornada 5 (04/03/17 – 04/03/17)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere MUEVETE DA VINCI ESTRELLAS INMACULADA JESUITAS | Sab, 04/03/2017 00:00 GMT+1 | 30250250250 | Sab, 04/03/2017 00:00 GMT+1 | |
Vedere CLUB VOLEIBOL SAN VICENTE "B" SANT JOAN D'ALACANT | Sab, 04/03/2017 12:45 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-2 | 0392518251625 | Sab, 04/03/2017 12:45 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-2 | |
Vedere IES CABO DE LA HUERTA AMPA IES EL PLA | Ven, 10/03/2017 19:00 GMT+1 IES CABO DE LA HUERTA | 21251920252521 | Ven, 10/03/2017 19:00 GMT+1 IES CABO DE LA HUERTA |
Jornada 6 (11/03/17 – 11/03/17)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere IES CABO DE LA HUERTA CLUB VOLEIBOL SAN VICENTE "B" | Sab, 11/03/2017 10:15 GMT+1 IES CABO DE LA HUERTA | 30251225192516 | Sab, 11/03/2017 10:15 GMT+1 IES CABO DE LA HUERTA | |
Vedere SANT JOAN D'ALACANT INMACULADA JESUITAS | Sab, 11/03/2017 11:30 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-3 | 30252125142624 | Sab, 11/03/2017 11:30 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-3 | |
Vedere MUEVETE DA VINCI ESTRELLAS AMPA IES EL PLA | Sab, 11/03/2017 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 12232519252521 | Sab, 11/03/2017 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A |
Jornada 7 (18/03/17 – 18/03/17)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CLUB VOLEIBOL SAN VICENTE "B" MUEVETE DA VINCI ESTRELLAS | Sab, 18/03/2017 10:15 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-3 | 03192520251525 | Sab, 18/03/2017 10:15 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-3 | |
Vedere IES CABO DE LA HUERTA SANT JOAN D'ALACANT | Sab, 18/03/2017 10:15 GMT+1 IES CABO DE LA HUERTA | 21251821252520 | Sab, 18/03/2017 10:15 GMT+1 IES CABO DE LA HUERTA | |
Vedere AMPA IES EL PLA INMACULADA JESUITAS | Ven, 31/03/2017 18:00 GMT+1 IES EL PLA | 03152516251825 | Ven, 31/03/2017 18:00 GMT+1 IES EL PLA |
Jornada 8 (25/03/17 – 25/03/17)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere INMACULADA JESUITAS CLUB VOLEIBOL SAN VICENTE "B" | Sab, 25/03/2017 11:30 GMT+1 Colegio Inmaculada Jesuitas - Mini Voley - (entrada por C/ Padre Arrupe) | 21251325272522 | Sab, 25/03/2017 11:30 GMT+1 Colegio Inmaculada Jesuitas - Mini Voley - (entrada por C/ Padre Arrupe) | |
Vedere SANT JOAN D'ALACANT AMPA IES EL PLA | Sab, 25/03/2017 11:30 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-2 | 21251813252515 | Sab, 25/03/2017 11:30 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-2 | |
Vedere MUEVETE DA VINCI ESTRELLAS IES CABO DE LA HUERTA | Sab, 25/03/2017 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | 12251821251925 | Sab, 25/03/2017 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C |
Jornada 9 (01/04/17 – 01/04/17)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CLUB VOLEIBOL SAN VICENTE "B" AMPA IES EL PLA | Sab, 01/04/2017 09:00 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-2 | 03162515252325 | Sab, 01/04/2017 09:00 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-2 | |
Vedere IES CABO DE LA HUERTA INMACULADA JESUITAS | Sab, 01/04/2017 10:15 GMT+1 IES CABO DE LA HUERTA | 21202525212523 | Sab, 01/04/2017 10:15 GMT+1 IES CABO DE LA HUERTA | |
Vedere MUEVETE DA VINCI ESTRELLAS SANT JOAN D'ALACANT | Sab, 01/04/2017 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | 21251925202426 | Sab, 01/04/2017 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C |
Jornada 10 (08/04/17 – 08/04/17)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere INMACULADA JESUITAS MUEVETE DA VINCI ESTRELLAS | Sab, 08/04/2017 10:15 GMT+1 Colegio Inmaculada Jesuitas - Mini Voley - (entrada por C/ Padre Arrupe) | 30252125202516 | Sab, 08/04/2017 10:15 GMT+1 Colegio Inmaculada Jesuitas - Mini Voley - (entrada por C/ Padre Arrupe) | |
Vedere AMPA IES EL PLA IES CABO DE LA HUERTA | Sab, 08/04/2017 12:45 GMT+1 IES EL PLA | 1222259252512 | Sab, 08/04/2017 12:45 GMT+1 IES EL PLA | |
Vedere SANT JOAN D'ALACANT CLUB VOLEIBOL SAN VICENTE "B" | Sab, 06/05/2017 11:30 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-2 | 2125142572225 | Sab, 06/05/2017 11:30 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-2 |