Classifica di DEM Alicante Voleibol Alevín Mixto
A/R | Pos. | Nome | P | PG | PV | PPE | F | C | F/C | PF/PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | SANT JOAN D'ALACANT | 18 | 9 | 9 | 0 | 27 | 0 | 27 | 2,26 |
Vedere | 2 | CEIP MEDITERRANEO | 17 | 9 | 8 | 1 | 19 | 8 | 2,38 | 1,14 |
Vedere | 3 | CEU JESUS MARIA "D" | 16 | 9 | 7 | 2 | 20 | 7 | 2,86 | 1,21 |
Vedere | 4 | CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 | 14 | 9 | 5 | 4 | 14 | 13 | 1,08 | 1,08 |
Vedere | 5 | CEU JESUS MARIA "B" | 13 | 9 | 4 | 5 | 14 | 13 | 1,08 | 1 |
Vedere | 6 | CEU JESUS MARIA "C" | 13 | 9 | 4 | 5 | 13 | 14 | 0,93 | 1,08 |
Vedere | 7 | CEIP EL FARO | 13 | 9 | 4 | 5 | 13 | 14 | 0,93 | 1,05 |
Vedere | 8 | J. M. VILLAFRANQUEZA | 12 | 9 | 3 | 6 | 12 | 15 | 0,8 | 1,01 |
Vedere | 9 | CD SANTA TERESA "A" | 10 | 9 | 1 | 8 | 3 | 24 | 0,13 | 0,64 |
Vedere | 10 | EE DD EL CAMPELLO | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | 0,44 |
10 / 10
Vai a di 1
Mostrare