Classificació de Campeonato de Voleibol Alevín - 23/24

A/D P Nom P PJ PG PP F C F/C PF/PC
Veure 1 AMPA CEIP MEDITERRANEOAMPA CEIP MEDITERRANEO 28 14 14 0 49 21 2,33 1,23
Veure 2 AMPA CEIP LA CONDOMINAAMPA CEIP LA CONDOMINA 26 14 12 2 60 9 6,67 1,76
Veure 3 AMPA CEIP AZORIN "A"AMPA CEIP AZORIN "A" 25 14 11 3 51 19 2,68 1,28
Veure 4 COLEGIO JESÚS MARÍA CEU "C"COLEGIO JESÚS MARÍA CEU "C" 24 14 10 4 43 27 1,59 1,24
Veure 5 COLEGIO MARISTAS "A"COLEGIO MARISTAS "A" 22 12 10 2 44 15 2,93 1,42
Veure 6 CD SANTA TERESA VISTAHERMOSA "AZUL"CD SANTA TERESA VISTAHERMOSA "AZUL" 20 13 7 6 35 30 1,17 1,04
Veure 7 C.D. SALESIANOS ALICANTE "B"C.D. SALESIANOS ALICANTE "B" 20 14 6 8 28 42 0,67 0,88
Veure 8 SERVALIA FABRAQUER CAMPELLO "BLANCO"SERVALIA FABRAQUER CAMPELLO "BLANCO" 19 14 7 6 35 30 1,17 1,09
Veure 9 CD SANTA TERESA VISTAHERMOSA "BLANCO" (Equipo dado de baja)CD SANTA TERESA VISTAHERMOSA "BLANCO" (Equipo dado de baja) 19 13 6 7 32 33 0,97 0,97
Veure 10 COLEGIO JESÚS MARÍA CEU "D"COLEGIO JESÚS MARÍA CEU "D" 19 13 6 7 29 36 0,81 0,91
Veure 11 AMPA COLEGIO EL FAROAMPA COLEGIO EL FARO 19 14 5 9 30 40 0,75 0,89
Veure 12 CLUB VOLEIBOL LUCENTUMCLUB VOLEIBOL LUCENTUM 16 13 5 7 26 34 0,76 0,92
Veure 13 CJP ATLÉTICOCJP ATLÉTICO 16 13 3 10 19 46 0,41 0,77
Veure 14 CEIP LA ALMADRABA "A"CEIP LA ALMADRABA "A" 16 14 2 12 26 44 0,59 0,87
Veure 15 AMPA CEIP AZORIN "B"AMPA CEIP AZORIN "B" 15 14 3 11 20 50 0,4 0,71
Veure 16 CEIP LA ALMADRABA "B"CEIP LA ALMADRABA "B" 13 13 0 13 7 58 0,12 0,6
16 / 16
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.