COMITÉ DE COMPETICIÓN
DEPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE ALICANTE
Temporada 2022/2023
- ACTA Nº 7 - 2022/2023 (del 25 al 31 de enero de 2023)
- ACTA Nº 6 - 2022/2023 (del 18 al 24 de enero de 2023)
- ACTA Nº 5 - 2022/2023 (del 11 al 17 de enero de 2023)
- ACTA Nº 4 - 2022/2023 (del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2022)
- ACTA Nº 3 - 2022/2023 (del 23 al 29 de noviembre de 2022)
- ACTA Nº 2 - 2022/2023 (del 15 al 22 de noviembre de 2022)
- ACTA Nº 1 - 2022/2023 (del 9 al 15 de noviembre de 2022)
Temporada 2021/2022
Temporada 2020/2021
- Acta nº 90 del 8 de Mayo 2021
- Acta nº 89 del 24 de Abril 2021
- Acta nº 88 del 19 de Diciembre 2020
- Acta nº 87 del 12 de Diciembre 2020
Temporada 2019/2020
- Acta nº 86 Última Acta Temporada
- Acta nº 85 del 29 de Febrero 2020
- Acta nº 84 del 15 y 22 de Febrero 2020
- Acta nº 83 del 8 de Febrero 2020
- Acta nº 82 del 1 de Febrero 2020
- Acta nº 81 del 25 de Enero 2020
- Acta nº 80 del 18 de Enero 2020
- Acta nº 79 del 11 de Enero 2020
- Acta nº 78 del 14 de Diciembre 2019
- Acta nº 77 del 30 de Noviembre 2019
- Acta nº 76 del 23 de Noviembre 2019
Temporada 2018/2019
- Acta nº 75 Jornada 25 Mayo 2019
- Acta nº 74 Jornada 18 Mayo 2019
- Acta nº 73 Jornada 11 Mayo 2019
- Acta nº 72 Jornada 13 Abril 2019
- Acta nº 71 Jornada 6 Abril 2019
- Acta nº 70 Jornada 30 Marzo 2019
- Acta nº 69 Jornada 23 Marzo 2019
- Acta Extraordinaria 68 / 2018
- Acta nº 67 Jornada 16 Marzo 2019
- Acta nº 66 Jornada 9 Marzo 2019
- Acta nº 65 Jornada 2 Marzo 2019
- Acta nº 64 Jornada 23 Febrero 2019
- Acta nº 63 Jornada 16 Febrero 2019
- Acta nº 62 Jornada 9 Febrero 2019
- Acta nº 61 Jornada 2 Febrero 2019
- Acta nº 60 Jornada 26 Enero 2019
- Acta nº 59 Jornada 19 Enero 2019
- Resolución Comité Apelación
- Acta nº 58 Jornada 12 Enero 2019
Name | Größe | Datum |
---|---|---|
Siehe Acta nº 90 Jornada 8 de Mayo 2021 | 145.42 KB | 14/05/2021 |
Siehe Acta nº 89 Jornada 24 de Abril 2021 | 359.99 KB | 29/04/2021 |
Siehe Acta nº 88 Jornada 19 de Diciembre 2020 | 361.65 KB | 21/12/2020 |
Siehe Acta nº 87 Jornada 12 de Diciembre 2020 | 399.83 KB | 18/12/2020 |
Siehe Acta nº 86 Última Acta temporada | 155.53 KB | 15/06/2020 |
Siehe Acta nº 85 Jornada 29 de Febrero 2020 | 156.20 KB | 03/03/2020 |
Siehe Acta nº 84 Jornada 15 y 22 de Febrero 2020 | 167.79 KB | 25/02/2020 |
Siehe Acta nº 83 Jornada 8 de Febrero 2020 | 187.41 KB | 14/02/2020 |
Siehe Acta nº 82 Jornada 1 de Febrero 2020 | 194.32 KB | 07/02/2020 |
Siehe Acta nº 81 Jornada 25 de Enero 2020 | 204.41 KB | 31/01/2020 |
Siehe Acta nº 80 Jornada 18 de Enero 2020 | 153.80 KB | 22/01/2020 |
Siehe Acta nº 79 Jornada 11 de Enero 2020 | 183.62 KB | 16/01/2020 |
Siehe Acta nº 78 Jornada 14 de Diciembre 2019 | 195.36 KB | 21/12/2019 |
Siehe Acta nº 77 Jornada 30 de Noviembre de 2019 | 164.33 KB | 12/12/2019 |
Siehe Acta nº 76 Jornada 23 de Noviembre 2019 | 161.45 KB | 29/11/2019 |
Siehe Acta nº 75 Jornada 25 Mayo 2019 | 190.37 KB | 30/05/2019 |
Siehe Acta nº 74 Jornada 18 Mayo 2019 | 171.71 KB | 22/05/2019 |
Siehe Acta nº 73 Jornada 11 Mayo 2019 | 167.97 KB | 16/05/2019 |
Siehe Acta nº 72 Jornada 13 Abril 2019 | 172.02 KB | 07/05/2019 |
Siehe Acta nº 71 Jornada 6 Abril 2019 | 153.93 KB | 11/04/2019 |
Siehe Acta nº 70 Jornada 30 Marzo 2019 | 145.14 KB | 05/04/2019 |
Siehe Acta nº 69 Jornada 23 Marzo 2019 | 141.66 KB | 28/03/2019 |
Siehe Acta Extraordinaria 68 / 2018 | 209.07 KB | 23/03/2019 |
Siehe Acta nº 67 Jornada 16 Marzo 2019 | 132.57 KB | 23/03/2019 |
Siehe Acta nº 66 Jornada 9 Marzo 2019 | 180.44 KB | 20/03/2019 |
Siehe Acta nº 65 Jornada 2 Marzo 2019 | 149.52 KB | 07/03/2019 |
Siehe Acta nº 64 Jornada 23 Febrero 2019 | 182.85 KB | 01/03/2019 |
Siehe Acta nº 63 Jornada 16 Febrero 2019 | 147.77 KB | 22/02/2019 |
Siehe Acta nº 62 Jornada 9 Febrero 2019 | 160.42 KB | 12/02/2019 |
Siehe Acta nº 61 Jornada 2 Febrero 2019 | 173.43 KB | 07/02/2019 |
Siehe Acta nº 60 Jornada 26 Enero 2019 | 145.18 KB | 31/01/2019 |
Siehe Acta nº 59 Jornada 19 Enero 2019 | 149.44 KB | 25/01/2019 |
Siehe Resolución de Apelación. | 169.73 KB | 18/01/2019 |
Siehe Acta nº 58 Jornada 12 Enero 2019 | 172.06 KB | 18/01/2019 |
Siehe ACTA Nº 2 -2021/2022 | 183.84 KB | 25/02/2022 |
Siehe Acta nº 7 Jornada del 25 al 31 de Enero de 2023 | 210.84 KB | 02/02/2023 |
Siehe Acta nº 6 Jornada del 18 al 24 de enero 2023 | 220.78 KB | 26/01/2023 |
Siehe Acta n º 5 Jornada del 11 al 17 de Enero 2023 | 218.62 KB | 19/01/2023 |
Siehe Acta nº 4 Jornada 3 de Diciembre 2022 | 330.45 KB | 07/12/2022 |
Siehe Acta nº 3 Jornada 26 de Noviembre 2022 | 459.71 KB | 01/12/2022 |
Siehe Acta nº 2 Jornada 19 de Noviembre 2022 | 235.83 KB | 24/11/2022 |
Siehe ACTA Nº 1 - 2022/2023 | 226.85 KB | 17/11/2022 |
Siehe ACTA Nº 8 - 2021/2022 | 886.45 KB | 29/04/2022 |
Siehe ACTA Nº 5 - 20211/2022 | 361.70 KB | 17/03/2022 |
Siehe ACTA Nº 4 - 2021/2022 | 362.20 KB | 17/03/2022 |
Siehe ACTA Nº 3 - 2021/2022 | 367.09 KB | 04/03/2022 |
46 / 46
Gehe zu von 1
Anzeigen