Klassifizierung von Campeonato de Voleibol Infantil - 22/23
A/A | P | Name | P | PM | S | SN | F | A | PF | PL | F/A | PF/PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | SERVALIA FABRAQUER CAMPELLO | 12 | 4 | 4 | 0 | 9 | 3 | 294 | 254 | 3 | 1.16 |
Siehe | 2 | CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 290 | 258 | 1.4 | 1.12 |
Siehe | 3 | AMPA COLEGIO AIRE LIBRE | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 253 | 236 | 1 | 1.07 |
Siehe | 4 | IES CABO DE LA HUERTA | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 259 | 250 | 1 | 1.04 |
Siehe | 5 | COLEGIO FOMENTO ALTOZANO | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 203 | 301 | 0.2 | 0.67 |
Siehe | 6 | COLEGIO MARÍA AUXILIADORA - Masculino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 / 6
Gehe zu von 1
Anzeigen