Klassifizierung von Campeonato de Voleibol Juvenil - 22/23
Grupo Único
A/A | P | Name | P | PM | S | SN | F | A | PF | PL | F/A | PF/PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | AMPA IES EL PLA | 34 | 12 | 11 | 1 | 31 | 5 | 893 | 590 | 6.2 | 1.51 |
Siehe | 2 | CJ PAVIRRE | 26 | 12 | 7 | 5 | 19 | 17 | 811 | 791 | 1.12 | 1.03 |
Siehe | 3 | LAQANT | 26 | 12 | 7 | 5 | 19 | 17 | 814 | 805 | 1.12 | 1.01 |
Siehe | 4 | CV SAN VICENTE | 26 | 12 | 7 | 5 | 20 | 16 | 778 | 775 | 1.25 | 1 |
Siehe | 5 | C.D. SALESIANOS ALICANTE | 22 | 12 | 5 | 7 | 19 | 17 | 791 | 822 | 1.12 | 0.96 |
Siehe | 6 | RACING PLAYA SAN JUAN C.D. N2 | 18 | 12 | 3 | 9 | 14 | 22 | 780 | 804 | 0.64 | 0.97 |
Siehe | 7 | ESCUELA EUROPEA DE SECUNDARIA | 16 | 12 | 2 | 10 | 4 | 32 | 619 | 899 | 0.13 | 0.69 |
7 / 7
Gehe zu von 1
Anzeigen