Standings of Campeonato de Voleibol Alevín - 22/23
A/D | P | Name | P | PM | WM | LM | F | A | F/A | PF/PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | SERVALIA FABRAQUER CAMPELLO "A" | 18 | 9 | 9 | 0 | 39 | 6 | 6.5 | 1.59 |
Look | 2 | SERVALIA FABRAQUER CAMPELLO "B" | 17 | 9 | 8 | 1 | 37 | 8 | 4.63 | 1.55 |
Look | 3 | CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 "A" | 16 | 9 | 7 | 2 | 28 | 17 | 1.65 | 1.24 |
Look | 4 | CLUB VOLEIBOL SANT JOAN D´ALACANT "A" | 15 | 9 | 6 | 3 | 27 | 18 | 1.5 | 1.15 |
Look | 5 | COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "A" | 14 | 9 | 5 | 4 | 28 | 17 | 1.65 | 1.14 |
Look | 6 | COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "B" | 13 | 9 | 4 | 5 | 18 | 27 | 0.67 | 0.87 |
Look | 7 | C.D SALESIANOS ALICANTE "A" | 11 | 9 | 2 | 7 | 13 | 32 | 0.41 | 0.73 |
Look | 8 | RACING PLAYA SAN JUAN C.D. FUCSIA | 11 | 9 | 2 | 7 | 12 | 33 | 0.36 | 0.72 |
Look | 9 | COLEGIO MARÍA AUXILIADORA | 10 | 9 | 1 | 8 | 15 | 30 | 0.5 | 0.81 |
Look | 10 | SERVALIA FABRAQUER CAMPELLO "C" | 10 | 9 | 1 | 8 | 8 | 37 | 0.22 | 0.68 |
10 / 10
Go to of 1
Show