Standings of Campeonato de Voleibol Alevín - 22/23
A/D | P | Name | P | PM | WM | LM | F | A | F/A | PF/PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | COLEGIO MARÍA AUXILIADORA | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 8 | 2.13 | 1.34 |
Look | 2 | C.D SALESIANOS ALICANTE "A" | 9 | 5 | 4 | 1 | 20 | 5 | 4 | 2.05 |
Look | 3 | COLEGIO MARISTAS "A" | 8 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 1.5 | 1 |
Look | 4 | AMPA CEIP MEDITERRÁNEO | 6 | 5 | 1 | 4 | 10 | 15 | 0.67 | 0.96 |
Look | 5 | AMPA CP LA CONDOMINA | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 14 | 0.43 | 0.81 |
Look | 6 | COLEGIO INMACULADA JESUITAS | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 18 | 0.11 | 0.54 |
6 / 6
Go to of 1
Show