Classificação de Campeonato de Voleibol Alevín - 22/23
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PP | F | C | F/C | PF/PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | COLEGIO MARÍA AUXILIADORA | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 8 | 2.13 | 1.34 |
Ver | 2 | C.D SALESIANOS ALICANTE "A" | 9 | 5 | 4 | 1 | 20 | 5 | 4 | 2.05 |
Ver | 3 | COLEGIO MARISTAS "A" | 8 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 1.5 | 1 |
Ver | 4 | AMPA CEIP MEDITERRÁNEO | 6 | 5 | 1 | 4 | 10 | 15 | 0.67 | 0.96 |
Ver | 5 | AMPA CP LA CONDOMINA | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 14 | 0.43 | 0.81 |
Ver | 6 | COLEGIO INMACULADA JESUITAS | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 18 | 0.11 | 0.54 |
6 / 6
Ir a de 1
Mostrar