Classificação de Campeonato de Voleibol Alevín - 22/23
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PP | F | C | F/C | PF/PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | SERVALIA FABRAQUER CAMPELLO "A" | 10 | 5 | 5 | 0 | 25 | 0 | 25 | 3.11 |
Ver | 2 | RACING PLAYA SAN JUAN C.D. FUCSIA | 9 | 5 | 4 | 1 | 14 | 11 | 1.27 | 1.2 |
Ver | 3 | CLUB DEPORTIVO SANTA TERESA "B" | 8 | 5 | 3 | 2 | 12 | 13 | 0.92 | 0.81 |
Ver | 4 | CLUB VOLEIBOL SANT JOAN D´ALACANT "B" | 7 | 5 | 2 | 3 | 12 | 13 | 0.92 | 0.98 |
Ver | 5 | COLEGIO JESUS MARÍA CEU FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO "C" | 6 | 5 | 1 | 4 | 8 | 17 | 0.47 | 0.8 |
Ver | 6 | AMPA COLEGIO PÚBLICO AZORÍN "B" | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 21 | 0.19 | 0.64 |
6 / 6
Ir a de 1
Mostrar