Status | Name | Category | Season | Category | Gender |
---|---|---|---|---|---|
Look | Campeonato de Pádel - 24/25 | Paddle tennis – Teams or Couples | 2024 / 2025 | ||
Look | Campeonato de Baloncesto Benjamín - 24/25 | Basketball | 2024 / 2025 | BENJAMÍN MIXTO | Co-ed |
Look | Campeonato de Baloncesto Alevín - 24/25 | Basketball | 2024 / 2025 | ALEVÍN MIXTO | Co-ed |
Look | Campeonato de Baloncesto Infantil-Cadete 24/25 | Basketball | 2024 / 2025 | INFANTIL MIXTO | Co-ed |
Look | Campeonato de Balonmano Benjamín - 24/25 | Handball | 2024 / 2025 | BENJAMÍN MIXTO | Co-ed |
Look | Campeonato de Balonmano Alevín - 24/25 | Handball | 2024 / 2025 | ALEVÍN MIXTO | Co-ed |
Look | Campeonato de Fútbol Sala Benjamín - 24/25 | Futsal | 2024 / 2025 | BENJAMÍN MIXTO | Co-ed |
Look | Campeonato de Fútbol Sala Alevín - 24/25 | Futsal | 2024 / 2025 | ALEVÍN MIXTO | Co-ed |
Look | Campeonato de Fútbol Sala Infantil - 24/25 | Futsal | 2024 / 2025 | INFANTIL MIXTO | Co-ed |
Look | Campeonato de Fútbol Sala Cadete 24/25 | Futsal | 2024 / 2025 | CADETE MIXTO | Co-ed |
Look | Campeonato de Fútbol Sala Juvenil - 24/25 | Futsal | 2024 / 2025 | JUVENIL MIXTO | Co-ed |
Look | Campeonato de Voleibol Benjamín - 24/25 | Volleyball | 2024 / 2025 | BENJAMÍN MIXTO | Co-ed |
Look | Campeonato de Voleibol Alevín - 24/25 | Volleyball | 2024 / 2025 | ALEVÍN MIXTO | Co-ed |
Look | Campeonato de Voleibol Infantil - 24/25 | Volleyball | 2024 / 2025 | INFANTIL MIXTO | Co-ed |
Look | Campeonato de Voleibol Cadete - 24/25 | Volleyball | 2024 / 2025 | CADETE MIXTO | Co-ed |
Look | Campeonato de Voleibol Juvenil - 24/25 | Volleyball | 2024 / 2025 | JUVENIL MIXTO | Co-ed |
Look | Campeonato de Hockey Patines Alevin 24/25 | Roller hockey | 2024 / 2025 | ALEVÍN MIXTO | Co-ed |
Look | Campeonato de Hockey Patines Benjamín 24/25 | Roller hockey | 2024 / 2025 | BENJAMÍN MIXTO | Co-ed |
Look | Liga de la Deportividad Fútbol Sala 24/25 | Futsal | 2024 / 2025 | PREBENJAMÍN MIXTO | Co-ed |
Look | Liga de la Deportividad Baloncesto 24/25 | Basketball | 2024 / 2025 | PREBENJAMÍN MIXTO | Co-ed |
Look | Campeonato de Ajedrez - 24/25 | Chess | 2024 / 2025 | SIN ESPECIFICAR | Co-ed |
Look | Campeonato de Atletismo 24/25 | Athletics | 2024 / 2025 | SIN ESPECIFICAR | Co-ed |
Look | Campeonato de Bádminton 24/25 | Badminton – Individual | 2024 / 2025 | SIN ESPECIFICAR | Co-ed |
Look | Campeonato de Tenis de Mesa 24/25 | Table tennis – Individual | 2024 / 2025 | SIN ESPECIFICAR | Co-ed |
24 / 24
Go to of 1
Show