État | Nom | Mode | Saison | Catégorie | Genre |
---|---|---|---|---|---|
Voir | Campeonato de Baloncesto Benjamín - 24/25 | Basketball | 2024 / 2025 | BENJAMÍN MIXTO | Mixte |
Voir | Campeonato de Baloncesto Alevín - 24/25 | Basketball | 2024 / 2025 | ALEVÍN MIXTO | Mixte |
Voir | Campeonato de Baloncesto Cadete - 24/25 | Basketball | 2024 / 2025 | CADETE MIXTO | Mixte |
Voir | Campeonato de Baloncesto Infantil 24/25 | Basketball | 2024 / 2025 | INFANTIL MIXTO | Mixte |
Voir | Campeonato de Balonmano Benjamín - 24/25 | Handball | 2024 / 2025 | BENJAMÍN MIXTO | Mixte |
Voir | Campeonato de Balonmano Alevín - 24/25 | Handball | 2024 / 2025 | ALEVÍN MIXTO | Mixte |
Voir | Campeonato de Fútbol Sala Benjamín - 24/25 | Futsal | 2024 / 2025 | BENJAMÍN MIXTO | Mixte |
Voir | Campeonato de Fútbol Sala Alevín - 24/25 | Futsal | 2024 / 2025 | ALEVÍN MIXTO | Mixte |
Voir | Campeonato de Fútbol Sala Infantil - 24/25 | Futsal | 2024 / 2025 | INFANTIL MIXTO | Mixte |
Voir | Campeonato de Fútbol Sala Cadete 24/25 | Futsal | 2024 / 2025 | CADETE MIXTO | Mixte |
Voir | Campeonato de Fútbol Sala Juvenil - 24/25 | Futsal | 2024 / 2025 | JUVENIL MIXTO | Mixte |
Voir | Campeonato de Voleibol Benjamín - 24/25 | Volley-ball | 2024 / 2025 | BENJAMÍN MIXTO | Mixte |
Voir | Campeonato de Voleibol Alevín - 24/25 | Volley-ball | 2024 / 2025 | ALEVÍN MIXTO | Mixte |
Voir | Campeonato de Voleibol Infantil - 24/25 | Volley-ball | 2024 / 2025 | INFANTIL MIXTO | Mixte |
Voir | Campeonato de Voleibol Cadete - 24/25 | Volley-ball | 2024 / 2025 | CADETE MIXTO | Mixte |
Voir | Campeonato de Voleibol Juvenil - 24/25 | Volley-ball | 2024 / 2025 | JUVENIL MIXTO | Mixte |
Voir | Campeonato de Hockey Patines Alevin 24/25 | Rink hockey | 2024 / 2025 | ALEVÍN MIXTO | Mixte |
Voir | Campeonato de Hockey Patines Benjamín 24/25 | Rink hockey | 2024 / 2025 | BENJAMÍN MIXTO | Mixte |
Voir | Liga de la Deportividad Fútbol Sala 24/25 | Futsal | 2024 / 2025 | PREBENJAMÍN MIXTO | Mixte |
Voir | Liga de la Deportividad Baloncesto 24/25 | Basketball | 2024 / 2025 | PREBENJAMÍN MIXTO | Mixte |
Voir | Campeonato de Ajedrez - 24/25 | Échecs | 2024 / 2025 | SIN ESPECIFICAR | Mixte |
21 / 21
Aller à de 1
Montrer