Clasificación de Campeonato de Voleibol Benjamín Mixto

A/D P Nombre P PJ PG PP F C PF PC F/C PF/PC
Ver 1 CEU Jesús María "C"CEU Jesús María "C" 45 5 4 1 20 5 353 225 4 1,57
Ver 2 CEIP MediterráneoCEIP Mediterráneo 44 5 5 0 19 6 337 231 3,17 1,46
Ver 3 AMPA CEIP El Faro "B"AMPA CEIP El Faro "B" 41 5 3 2 16 9 318 223 1,78 1,43
Ver 4 Jesús - María AsísJesús - María Asís 36 5 2 3 11 14 239 319 0,79 0,75
Ver 5 Jesús María VillafranquezaJesús María Villafranqueza 33 5 1 4 8 17 271 349 0,47 0,78
Ver 6 CEU Jesús María "A"CEU Jesús María "A" 26 5 0 5 1 24 199 370 0,04 0,54
6 / 6
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.