Clasificación de Campeonato de Voleibol Benjamín Mixto 2020
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PP | F | C | PF | PC | F/C | PF/PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | CEU Jesus Maria "B" | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 113 | 127 | 0,67 | 0,89 |
Ver | 2 | Servalia Fabraquer El Campello | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 67 | 43 | 1,5 | 1,56 |
Ver | 3 | CEU Jesus Maria "A" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 71 | 49 | 4 | 1,45 |
Ver | 4 | CV Alicante 2000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 56 | 64 | 0,67 | 0,88 |
Ver | 5 | CEIP Mediterraneo Voley BJ "A" | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 43 | 67 | 0,67 | 0,64 |
5 / 5
Ir a de 1
Mostrar