Classement de Campeonato de Baloncesto Alevín - 23/24
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MP | P | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | COLEGIO MARISTAS "A" | 20 | 10 | 10 | 0 | 103 | 7 | 96 |
Voir | 2 | AMPA CEIP AZORIN | 19 | 10 | 9 | 1 | 97 | 25 | 72 |
Voir | 3 | COLEGIO INMACULADA JESUITAS "A" | 18 | 10 | 8 | 2 | 99 | 23 | 76 |
Voir | 4 | C.D. ADESAVI | 17 | 10 | 7 | 3 | 76 | 44 | 32 |
Voir | 5 | CLUB BASKET SAN GABRIEL - CEIP PALMERAL A | 16 | 10 | 6 | 4 | 67 | 55 | 12 |
Voir | 6 | CLUB ATLÉTICO MONTEMAR | 14 | 10 | 4 | 6 | 41 | 81 | -40 |
Voir | 7 | COLEGIO MARISTAS "B" | 14 | 10 | 4 | 6 | 46 | 74 | -28 |
Voir | 8 | CLUB BASKET SAN GABRIEL - CEIP BENALUA | 13 | 10 | 3 | 7 | 46 | 76 | -30 |
Voir | 9 | COLEGIO ALTOZANO | 11 | 9 | 2 | 7 | 35 | 73 | -38 |
Voir | 10 | COLEGIO MARÍA AUXILIADORA | 9 | 9 | 0 | 9 | 4 | 104 | -100 |
Voir | 11 | AMPA CEIP VORAMAR | 8 | 8 | 0 | 8 | 18 | 70 | -52 |
11 / 11
Aller à de 1
Montrer