Classement de DEM Alicante Fútbol Sala Alevín Masculino
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | P | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | ESCUELA EUROPEA SECUNDARIA | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 40 | 18 | 22 |
Voir | 2 | ESC. SOCIAL AT. MADRID FAGA | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 58 | 19 | 39 |
Voir | 3 | CEIP SANTO DOMINGO TUSAC "B" | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 47 | 40 | 7 |
Voir | 4 | CEIP AZORIN "A" | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 23 | 54 | -31 |
Voir | 5 | XALOC ALACANT FS | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 21 | 41 | -20 |
Voir | 6 | CALASANCIO "C" | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 27 | -17 |
6 / 6
Aller à de 1
Montrer