Calendario di Campeonato de Voleibol Infantil Femenino 21/22
Jornada 1 (20/11/21 – 20/11/21)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CEU JESUS MARIA "B" MARISTAS "A" | Sab, 20/11/2021 09:00 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, PABELLÓN CUBIERTO | 12102525221725 | Sab, 20/11/2021 09:00 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, PABELLÓN CUBIERTO | |
Vedere RACING PLAYA AZUL CV SAN VICENTE INFANTIL | Sab, 20/11/2021 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 30251725162517 | Sab, 20/11/2021 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Vedere SALESIANOS "C" AMPA AIRE LIBRE | Sab, 20/11/2021 10:15 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | 2125212522625 | Sab, 20/11/2021 10:15 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | |
Vedere CD VOLEY MUTXAMEL riposa | ‐‐‐ |
Jornada 2 (27/11/21 – 27/11/21)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CV SAN VICENTE INFANTIL CEU JESUS MARIA "B" | Sab, 27/11/2021 10:15 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 21172525202511 | Sab, 27/11/2021 10:15 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Vedere MARISTAS "A" SALESIANOS "C" | Sab, 27/11/2021 11:30 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | 30150150150 | Sab, 27/11/2021 11:30 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | |
Vedere CD VOLEY MUTXAMEL RACING PLAYA AZUL | Sab, 27/11/2021 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 12152526241525 | Sab, 27/11/2021 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Vedere riposa AMPA AIRE LIBRE | ‐‐‐ |
Jornada 3 (11/12/21 – 11/12/21)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CEU JESUS MARIA "B" CD VOLEY MUTXAMEL | Sab, 11/12/2021 09:00 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, PABELLÓN CUBIERTO | 21222525142515 | Sab, 11/12/2021 09:00 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, PABELLÓN CUBIERTO | |
Vedere AMPA AIRE LIBRE MARISTAS "A" | Sab, 11/12/2021 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | 21202525232523 | Sab, 11/12/2021 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | |
Vedere SALESIANOS "C" CV SAN VICENTE INFANTIL | Sab, 11/12/2021 12:45 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | 2122252518259 | Sab, 11/12/2021 12:45 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | |
Vedere RACING PLAYA AZUL riposa | ‐‐‐ |
Jornada 4 (15/01/22 – 15/01/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CV SAN VICENTE INFANTIL AMPA AIRE LIBRE | Sab, 15/01/2022 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 1212254252523 | Sab, 15/01/2022 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Vedere CD VOLEY MUTXAMEL SALESIANOS "C" | Sab, 15/01/2022 11:30 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 3 | 21152525122523 | Sab, 15/01/2022 11:30 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 3 | |
Vedere RACING PLAYA AZUL CEU JESUS MARIA "B" | Sab, 15/01/2022 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 0218252125‐‐ | Sab, 15/01/2022 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Vedere riposa MARISTAS "A" | ‐‐‐ |
Jornada 5 (22/01/22 – 22/01/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere MARISTAS "A" CV SAN VICENTE INFANTIL | Mar, 15/02/2022 17:30 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 2 VOLEY | 2125222592025 | Mar, 15/02/2022 17:30 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 2 VOLEY | |
Vedere AMPA AIRE LIBRE CD VOLEY MUTXAMEL | Sab, 22/01/2022 11:30 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 30251225192521 | Sab, 22/01/2022 11:30 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Vedere SALESIANOS "C" RACING PLAYA AZUL | Mar, 01/02/2022 17:30 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | 2120252582520 | Mar, 01/02/2022 17:30 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | |
Vedere CEU JESUS MARIA "B" riposa | ‐‐‐ |
Jornada 6 (29/01/22 – 29/01/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CEU JESUS MARIA "B" SALESIANOS "C" | Gio, 27/01/2022 17:30 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | 21212525202523 | Gio, 27/01/2022 17:30 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | |
Vedere RACING PLAYA AZUL AMPA AIRE LIBRE | Sab, 29/01/2022 10:15 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | 0315255251525 | Sab, 29/01/2022 10:15 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | |
Vedere CD VOLEY MUTXAMEL MARISTAS "A" | Sab, 29/01/2022 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 0372511251425 | Sab, 29/01/2022 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Vedere riposa CV SAN VICENTE INFANTIL | ‐‐‐ |
Jornada 7 (05/02/22 – 05/02/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CV SAN VICENTE INFANTIL CD VOLEY MUTXAMEL | Sab, 05/02/2022 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 21251423252510 | Sab, 05/02/2022 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Vedere AMPA AIRE LIBRE CEU JESUS MARIA "B" | Sab, 05/02/2022 10:15 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, PABELLÓN CUBIERTO | 21251425172325 | Sab, 05/02/2022 10:15 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, PABELLÓN CUBIERTO | |
Vedere MARISTAS "A" RACING PLAYA AZUL | Sab, 05/02/2022 12:45 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | 30251925182520 | Sab, 05/02/2022 12:45 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | |
Vedere SALESIANOS "C" riposa | ‐‐‐ |
Jornada 8 (12/02/22 – 12/02/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CV SAN VICENTE INFANTIL RACING PLAYA AZUL | Sab, 12/02/2022 10:15 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 03202515251225 | Sab, 12/02/2022 10:15 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Vedere MARISTAS "A" CEU JESUS MARIA "B" | Sab, 12/02/2022 11:30 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 2 VOLEY | 30251027252519 | Sab, 12/02/2022 11:30 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 2 VOLEY | |
Vedere AMPA AIRE LIBRE SALESIANOS "C" | Sab, 12/02/2022 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 30251325222517 | Sab, 12/02/2022 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Vedere riposa CD VOLEY MUTXAMEL | ‐‐‐ |
Jornada 9 (19/02/22 – 19/02/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CEU JESUS MARIA "B" CV SAN VICENTE INFANTIL | Sab, 19/02/2022 09:00 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, PABELLÓN CUBIERTO | 30251725202515 | Sab, 19/02/2022 09:00 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, PABELLÓN CUBIERTO | |
Vedere RACING PLAYA AZUL CD VOLEY MUTXAMEL | Sab, 19/02/2022 10:15 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | 30251425222511 | Sab, 19/02/2022 10:15 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | |
Vedere SALESIANOS "C" MARISTAS "A" | Sab, 19/02/2022 10:15 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | 03232519251025 | Sab, 19/02/2022 10:15 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | |
Vedere AMPA AIRE LIBRE riposa | ‐‐‐ |
Jornada 10 (26/02/22 – 26/02/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CV SAN VICENTE INFANTIL SALESIANOS "C" | Sab, 26/02/2022 10:15 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 21292711252519 | Sab, 26/02/2022 10:15 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Vedere CD VOLEY MUTXAMEL CEU JESUS MARIA "B" | Sab, 26/02/2022 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | 03222520251625 | Sab, 26/02/2022 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | |
Vedere MARISTAS "A" AMPA AIRE LIBRE | Mar, 01/03/2022 17:30 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | 12142525172325 | Mar, 01/03/2022 17:30 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | |
Vedere riposa RACING PLAYA AZUL | ‐‐‐ |
Jornada 11 (05/03/22 – 05/03/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere AMPA AIRE LIBRE CV SAN VICENTE INFANTIL | Sab, 05/03/2022 09:00 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 2 | 30251625122523 | Sab, 05/03/2022 09:00 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 2 | |
Vedere CEU JESUS MARIA "B" RACING PLAYA AZUL | Sab, 05/03/2022 12:45 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-2 | 21272523252517 | Sab, 05/03/2022 12:45 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-2 | |
Vedere SALESIANOS "C" CD VOLEY MUTXAMEL | Sab, 05/03/2022 12:45 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | 30251525102521 | Sab, 05/03/2022 12:45 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | |
Vedere MARISTAS "A" riposa | ‐‐‐ |
Jornada 12 (12/03/22 – 12/03/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CD VOLEY MUTXAMEL AMPA AIRE LIBRE | Sab, 12/03/2022 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | 03202517251325 | Sab, 12/03/2022 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | |
Vedere CV SAN VICENTE INFANTIL MARISTAS "A" | Sab, 12/03/2022 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 21251310252521 | Sab, 12/03/2022 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Vedere RACING PLAYA AZUL SALESIANOS "C" | Sab, 12/03/2022 12:45 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 2 | 21252217252515 | Sab, 12/03/2022 12:45 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 2 | |
Vedere riposa CEU JESUS MARIA "B" | ‐‐‐ |
Jornada 13 (26/03/22 – 26/03/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere AMPA AIRE LIBRE RACING PLAYA AZUL | Sab, 26/03/2022 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | 3025152592522 | Sab, 26/03/2022 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | |
Vedere MARISTAS "A" CD VOLEY MUTXAMEL | Sab, 26/03/2022 10:15 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | 30251425102513 | Sab, 26/03/2022 10:15 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | |
Vedere SALESIANOS "C" CEU JESUS MARIA "B" | Sab, 26/03/2022 12:45 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | 21252125151625 | Sab, 26/03/2022 12:45 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | |
Vedere CV SAN VICENTE INFANTIL riposa | ‐‐‐ |
Jornada 14 (02/04/22 – 02/04/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CEU JESUS MARIA "B" AMPA AIRE LIBRE | Sab, 02/04/2022 10:15 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, PABELLÓN CUBIERTO | 12142517252624 | Sab, 02/04/2022 10:15 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, PABELLÓN CUBIERTO | |
Vedere CD VOLEY MUTXAMEL CV SAN VICENTE INFANTIL | Sab, 02/04/2022 11:30 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | 0382519251625 | Sab, 02/04/2022 11:30 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | |
Vedere RACING PLAYA AZUL MARISTAS "A" | Sab, 02/04/2022 11:30 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 03202524261725 | Sab, 02/04/2022 11:30 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Vedere riposa SALESIANOS "C" | ‐‐‐ |