Calendário de Campeonato de Voleibol Infantil Femenino 21/22
Jornada 1 (20/11/21 – 20/11/21)
Equipe | Vídeo | Data | Parciais | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver CEU JESUS MARIA "B" MARISTAS "A" | Sáb, 20/11/2021 09:00 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, PABELLÓN CUBIERTO | 12102525221725 | Sáb, 20/11/2021 09:00 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, PABELLÓN CUBIERTO | |
Ver RACING PLAYA AZUL CV SAN VICENTE INFANTIL | Sáb, 20/11/2021 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 30251725162517 | Sáb, 20/11/2021 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Ver SALESIANOS "C" AMPA AIRE LIBRE | Sáb, 20/11/2021 10:15 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | 2125212522625 | Sáb, 20/11/2021 10:15 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | |
Ver CD VOLEY MUTXAMEL descansa | ‐‐‐ |
Jornada 2 (27/11/21 – 27/11/21)
Equipe | Vídeo | Data | Parciais | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver CV SAN VICENTE INFANTIL CEU JESUS MARIA "B" | Sáb, 27/11/2021 10:15 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 21172525202511 | Sáb, 27/11/2021 10:15 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Ver MARISTAS "A" SALESIANOS "C" | Sáb, 27/11/2021 11:30 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | 30150150150 | Sáb, 27/11/2021 11:30 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | |
Ver CD VOLEY MUTXAMEL RACING PLAYA AZUL | Sáb, 27/11/2021 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 12152526241525 | Sáb, 27/11/2021 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Ver descansa AMPA AIRE LIBRE | ‐‐‐ |
Jornada 3 (11/12/21 – 11/12/21)
Equipe | Vídeo | Data | Parciais | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver CEU JESUS MARIA "B" CD VOLEY MUTXAMEL | Sáb, 11/12/2021 09:00 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, PABELLÓN CUBIERTO | 21222525142515 | Sáb, 11/12/2021 09:00 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, PABELLÓN CUBIERTO | |
Ver AMPA AIRE LIBRE MARISTAS "A" | Sáb, 11/12/2021 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | 21202525232523 | Sáb, 11/12/2021 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | |
Ver SALESIANOS "C" CV SAN VICENTE INFANTIL | Sáb, 11/12/2021 12:45 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | 2122252518259 | Sáb, 11/12/2021 12:45 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | |
Ver RACING PLAYA AZUL descansa | ‐‐‐ |
Jornada 4 (15/01/22 – 15/01/22)
Equipe | Vídeo | Data | Parciais | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver CV SAN VICENTE INFANTIL AMPA AIRE LIBRE | Sáb, 15/01/2022 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 1212254252523 | Sáb, 15/01/2022 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Ver CD VOLEY MUTXAMEL SALESIANOS "C" | Sáb, 15/01/2022 11:30 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 3 | 21152525122523 | Sáb, 15/01/2022 11:30 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 3 | |
Ver RACING PLAYA AZUL CEU JESUS MARIA "B" | Sáb, 15/01/2022 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 0218252125‐‐ | Sáb, 15/01/2022 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Ver descansa MARISTAS "A" | ‐‐‐ |
Jornada 5 (22/01/22 – 22/01/22)
Equipe | Vídeo | Data | Parciais | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver MARISTAS "A" CV SAN VICENTE INFANTIL | Ter, 15/02/2022 17:30 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 2 VOLEY | 2125222592025 | Ter, 15/02/2022 17:30 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 2 VOLEY | |
Ver AMPA AIRE LIBRE CD VOLEY MUTXAMEL | Sáb, 22/01/2022 11:30 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 30251225192521 | Sáb, 22/01/2022 11:30 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Ver SALESIANOS "C" RACING PLAYA AZUL | Ter, 01/02/2022 17:30 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | 2120252582520 | Ter, 01/02/2022 17:30 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | |
Ver CEU JESUS MARIA "B" descansa | ‐‐‐ |
Jornada 6 (29/01/22 – 29/01/22)
Equipe | Vídeo | Data | Parciais | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver CEU JESUS MARIA "B" SALESIANOS "C" | Qui, 27/01/2022 17:30 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | 21212525202523 | Qui, 27/01/2022 17:30 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | |
Ver RACING PLAYA AZUL AMPA AIRE LIBRE | Sáb, 29/01/2022 10:15 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | 0315255251525 | Sáb, 29/01/2022 10:15 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | |
Ver CD VOLEY MUTXAMEL MARISTAS "A" | Sáb, 29/01/2022 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 0372511251425 | Sáb, 29/01/2022 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Ver descansa CV SAN VICENTE INFANTIL | ‐‐‐ |
Jornada 7 (05/02/22 – 05/02/22)
Equipe | Vídeo | Data | Parciais | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver CV SAN VICENTE INFANTIL CD VOLEY MUTXAMEL | Sáb, 05/02/2022 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 21251423252510 | Sáb, 05/02/2022 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Ver AMPA AIRE LIBRE CEU JESUS MARIA "B" | Sáb, 05/02/2022 10:15 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, PABELLÓN CUBIERTO | 21251425172325 | Sáb, 05/02/2022 10:15 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, PABELLÓN CUBIERTO | |
Ver MARISTAS "A" RACING PLAYA AZUL | Sáb, 05/02/2022 12:45 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | 30251925182520 | Sáb, 05/02/2022 12:45 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | |
Ver SALESIANOS "C" descansa | ‐‐‐ |
Jornada 8 (12/02/22 – 12/02/22)
Equipe | Vídeo | Data | Parciais | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver CV SAN VICENTE INFANTIL RACING PLAYA AZUL | Sáb, 12/02/2022 10:15 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 03202515251225 | Sáb, 12/02/2022 10:15 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Ver MARISTAS "A" CEU JESUS MARIA "B" | Sáb, 12/02/2022 11:30 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 2 VOLEY | 30251027252519 | Sáb, 12/02/2022 11:30 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 2 VOLEY | |
Ver AMPA AIRE LIBRE SALESIANOS "C" | Sáb, 12/02/2022 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 30251325222517 | Sáb, 12/02/2022 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Ver descansa CD VOLEY MUTXAMEL | ‐‐‐ |
Jornada 9 (19/02/22 – 19/02/22)
Equipe | Vídeo | Data | Parciais | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver CEU JESUS MARIA "B" CV SAN VICENTE INFANTIL | Sáb, 19/02/2022 09:00 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, PABELLÓN CUBIERTO | 30251725202515 | Sáb, 19/02/2022 09:00 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, PABELLÓN CUBIERTO | |
Ver RACING PLAYA AZUL CD VOLEY MUTXAMEL | Sáb, 19/02/2022 10:15 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | 30251425222511 | Sáb, 19/02/2022 10:15 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | |
Ver SALESIANOS "C" MARISTAS "A" | Sáb, 19/02/2022 10:15 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | 03232519251025 | Sáb, 19/02/2022 10:15 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | |
Ver AMPA AIRE LIBRE descansa | ‐‐‐ |
Jornada 10 (26/02/22 – 26/02/22)
Equipe | Vídeo | Data | Parciais | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver CV SAN VICENTE INFANTIL SALESIANOS "C" | Sáb, 26/02/2022 10:15 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 21292711252519 | Sáb, 26/02/2022 10:15 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Ver CD VOLEY MUTXAMEL CEU JESUS MARIA "B" | Sáb, 26/02/2022 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | 03222520251625 | Sáb, 26/02/2022 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | |
Ver MARISTAS "A" AMPA AIRE LIBRE | Ter, 01/03/2022 17:30 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | 12142525172325 | Ter, 01/03/2022 17:30 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | |
Ver descansa RACING PLAYA AZUL | ‐‐‐ |
Jornada 11 (05/03/22 – 05/03/22)
Equipe | Vídeo | Data | Parciais | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver AMPA AIRE LIBRE CV SAN VICENTE INFANTIL | Sáb, 05/03/2022 09:00 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 2 | 30251625122523 | Sáb, 05/03/2022 09:00 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 2 | |
Ver CEU JESUS MARIA "B" RACING PLAYA AZUL | Sáb, 05/03/2022 12:45 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-2 | 21272523252517 | Sáb, 05/03/2022 12:45 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-2 | |
Ver SALESIANOS "C" CD VOLEY MUTXAMEL | Sáb, 05/03/2022 12:45 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | 30251525102521 | Sáb, 05/03/2022 12:45 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | |
Ver MARISTAS "A" descansa | ‐‐‐ |
Jornada 12 (12/03/22 – 12/03/22)
Equipe | Vídeo | Data | Parciais | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver CD VOLEY MUTXAMEL AMPA AIRE LIBRE | Sáb, 12/03/2022 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | 03202517251325 | Sáb, 12/03/2022 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | |
Ver CV SAN VICENTE INFANTIL MARISTAS "A" | Sáb, 12/03/2022 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 21251310252521 | Sáb, 12/03/2022 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Ver RACING PLAYA AZUL SALESIANOS "C" | Sáb, 12/03/2022 12:45 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 2 | 21252217252515 | Sáb, 12/03/2022 12:45 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 2 | |
Ver descansa CEU JESUS MARIA "B" | ‐‐‐ |
Jornada 13 (26/03/22 – 26/03/22)
Equipe | Vídeo | Data | Parciais | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver AMPA AIRE LIBRE RACING PLAYA AZUL | Sáb, 26/03/2022 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | 3025152592522 | Sáb, 26/03/2022 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | |
Ver MARISTAS "A" CD VOLEY MUTXAMEL | Sáb, 26/03/2022 10:15 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | 30251425102513 | Sáb, 26/03/2022 10:15 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | |
Ver SALESIANOS "C" CEU JESUS MARIA "B" | Sáb, 26/03/2022 12:45 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | 21252125151625 | Sáb, 26/03/2022 12:45 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | |
Ver CV SAN VICENTE INFANTIL descansa | ‐‐‐ |
Jornada 14 (02/04/22 – 02/04/22)
Equipe | Vídeo | Data | Parciais | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver CEU JESUS MARIA "B" AMPA AIRE LIBRE | Sáb, 02/04/2022 10:15 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, PABELLÓN CUBIERTO | 12142517252624 | Sáb, 02/04/2022 10:15 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, PABELLÓN CUBIERTO | |
Ver CD VOLEY MUTXAMEL CV SAN VICENTE INFANTIL | Sáb, 02/04/2022 11:30 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | 0382519251625 | Sáb, 02/04/2022 11:30 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | |
Ver RACING PLAYA AZUL MARISTAS "A" | Sáb, 02/04/2022 11:30 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 03202524261725 | Sáb, 02/04/2022 11:30 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Ver descansa SALESIANOS "C" | ‐‐‐ |