Classificação de Campeonato de Fútbol Sala Juvenil 21/22
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | ESCUELA EUROPEA DE ALICANTE | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 48 | 17 | 31 |
Ver | 2 | AVV NUEVOS HORIZONTES | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 42 | 39 | 3 |
Ver | 3 | DEPORTIVO LAQANT | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 19 | 7 |
Ver | 4 | AVV SAN GABRIEL | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 29 | 30 | -1 |
Ver | 5 | MARISTAS | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 35 | 42 | -7 |
Ver | 6 | CALASANCIO | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 42 | 48 | -6 |
Ver | 7 | CLUB ATLETICO RABASA | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 35 | 61 | -26 |
Ver | 8 | IES HAYGÓN | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 27 | -1 |
8 / 8
Ir a de 1
Mostrar