Classificação de Campeonato de Voleibol Infantil Femenino 21/22
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PP | F | C | PF | PP | F/C | PF/PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | CEU JESUS MARIA "A" | 36 | 12 | 12 | 0 | 35 | 1 | 888 | 391 | 35 | 2.27 |
Ver | 2 | SALESIANOS "A" | 32 | 12 | 10 | 2 | 28 | 8 | 862 | 588 | 3.5 | 1.47 |
Ver | 3 | MARISTAS "B" | 26 | 12 | 7 | 5 | 17 | 19 | 725 | 732 | 0.89 | 0.99 |
Ver | 4 | CV SANT JOAN D'ALACANT | 20 | 12 | 4 | 8 | 15 | 21 | 698 | 730 | 0.71 | 0.96 |
Ver | 5 | SALESIANOS "B" | 20 | 12 | 4 | 8 | 13 | 23 | 659 | 806 | 0.57 | 0.82 |
Ver | 6 | RACING PLAYA ROJO | 20 | 12 | 4 | 8 | 13 | 23 | 648 | 812 | 0.57 | 0.8 |
Ver | 7 | CJ PAVIRRE | 14 | 12 | 1 | 11 | 5 | 31 | 456 | 877 | 0.16 | 0.52 |
7 / 7
Ir a de 1
Mostrar