Classificação de Campeonato de Balonmano Alevín - 22/23
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | AGUSTINOS B | 25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 384 | 215 | 169 |
Ver | 2 | AGUSTINOS A | 21 | 14 | 10 | 1 | 3 | 343 | 270 | 73 |
Ver | 3 | MARISTAS A | 20 | 14 | 10 | 0 | 4 | 311 | 231 | 80 |
Ver | 4 | AGUSTINOS F | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 327 | 298 | 29 |
Ver | 5 | AGUSTINOS C | 13 | 14 | 6 | 1 | 7 | 297 | 283 | 14 |
Ver | 6 | AGUSTINOS D | 13 | 14 | 6 | 1 | 7 | 306 | 294 | 12 |
Ver | 7 | AGUSTINOS E | 6 | 14 | 3 | 0 | 11 | 250 | 313 | -63 |
Ver | 8 | MARISTAS B | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 101 | 415 | -314 |
8 / 8
Ir a de 1
Mostrar