Classificação de Campeonato de Baloncesto Alevín - 22/23
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | CLUB DEPORTIVO COLEGIO EL VALLE | 16 | 8 | 8 | 0 | 76 | 24 | 52 |
Ver | 2 | ANGEL DE LA GUARDA | 15 | 8 | 7 | 1 | 74 | 24 | 50 |
Ver | 3 | CLUB DEPORTIVO SANTA TERESA | 13 | 8 | 5 | 3 | 55 | 43 | 12 |
Ver | 4 | C.D. SALESIANOS ALICANTE "B" | 12 | 7 | 5 | 2 | 46 | 22 | 24 |
Ver | 5 | AMPA COLEGIO PÚBLICO AZORÍN | 11 | 7 | 4 | 3 | 33 | 43 | -10 |
Ver | 6 | SCD SAN BLAS BLANCO | 11 | 8 | 3 | 5 | 22 | 56 | -34 |
Ver | 7 | COLEGIO MARISTAS "A" | 8 | 8 | 2 | 6 | 30 | 36 | -6 |
Ver | 8 | AMPA C.P. LA CONDOMINA | 8 | 8 | 0 | 8 | 20 | 68 | -48 |
Ver | 9 | COLEGIO MARISTAS "B" | 7 | 8 | 1 | 7 | 24 | 64 | -40 |
9 / 9
Ir a de 1
Mostrar