Calendar of Campeonato de Voleibol Infantil Femenino 21/22
Jornada 1 (11/20/21 – 11/20/21)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CEU JESUS MARIA "B" MARISTAS "A" | Sat, 11/20/2021 09:00 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, PABELLÓN CUBIERTO | 12102525221725 | Sat, 11/20/2021 09:00 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, PABELLÓN CUBIERTO | |
Look RACING PLAYA AZUL CV SAN VICENTE INFANTIL | Sat, 11/20/2021 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 30251725162517 | Sat, 11/20/2021 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Look SALESIANOS "C" AMPA AIRE LIBRE | Sat, 11/20/2021 10:15 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | 2125212522625 | Sat, 11/20/2021 10:15 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | |
Look CD VOLEY MUTXAMEL rest | ‐‐‐ |
Jornada 2 (11/27/21 – 11/27/21)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CV SAN VICENTE INFANTIL CEU JESUS MARIA "B" | Sat, 11/27/2021 10:15 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 21172525202511 | Sat, 11/27/2021 10:15 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Look MARISTAS "A" SALESIANOS "C" | Sat, 11/27/2021 11:30 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | 30150150150 | Sat, 11/27/2021 11:30 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | |
Look CD VOLEY MUTXAMEL RACING PLAYA AZUL | Sat, 11/27/2021 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 12152526241525 | Sat, 11/27/2021 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Look rest AMPA AIRE LIBRE | ‐‐‐ |
Jornada 3 (12/11/21 – 12/11/21)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CEU JESUS MARIA "B" CD VOLEY MUTXAMEL | Sat, 12/11/2021 09:00 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, PABELLÓN CUBIERTO | 21222525142515 | Sat, 12/11/2021 09:00 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, PABELLÓN CUBIERTO | |
Look AMPA AIRE LIBRE MARISTAS "A" | Sat, 12/11/2021 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | 21202525232523 | Sat, 12/11/2021 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | |
Look SALESIANOS "C" CV SAN VICENTE INFANTIL | Sat, 12/11/2021 12:45 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | 2122252518259 | Sat, 12/11/2021 12:45 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | |
Look RACING PLAYA AZUL rest | ‐‐‐ |
Jornada 4 (01/15/22 – 01/15/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CV SAN VICENTE INFANTIL AMPA AIRE LIBRE | Sat, 01/15/2022 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 1212254252523 | Sat, 01/15/2022 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Look CD VOLEY MUTXAMEL SALESIANOS "C" | Sat, 01/15/2022 11:30 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 3 | 21152525122523 | Sat, 01/15/2022 11:30 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 3 | |
Look RACING PLAYA AZUL CEU JESUS MARIA "B" | Sat, 01/15/2022 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 0218252125‐‐ | Sat, 01/15/2022 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Look rest MARISTAS "A" | ‐‐‐ |
Jornada 5 (01/22/22 – 01/22/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look MARISTAS "A" CV SAN VICENTE INFANTIL | Tue, 02/15/2022 17:30 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 2 VOLEY | 2125222592025 | Tue, 02/15/2022 17:30 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 2 VOLEY | |
Look AMPA AIRE LIBRE CD VOLEY MUTXAMEL | Sat, 01/22/2022 11:30 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 30251225192521 | Sat, 01/22/2022 11:30 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Look SALESIANOS "C" RACING PLAYA AZUL | Tue, 02/01/2022 17:30 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | 2120252582520 | Tue, 02/01/2022 17:30 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | |
Look CEU JESUS MARIA "B" rest | ‐‐‐ |
Jornada 6 (01/29/22 – 01/29/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CEU JESUS MARIA "B" SALESIANOS "C" | Thu, 01/27/2022 17:30 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | 21212525202523 | Thu, 01/27/2022 17:30 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | |
Look RACING PLAYA AZUL AMPA AIRE LIBRE | Sat, 01/29/2022 10:15 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | 0315255251525 | Sat, 01/29/2022 10:15 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | |
Look CD VOLEY MUTXAMEL MARISTAS "A" | Sat, 01/29/2022 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 0372511251425 | Sat, 01/29/2022 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Look rest CV SAN VICENTE INFANTIL | ‐‐‐ |
Jornada 7 (02/05/22 – 02/05/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CV SAN VICENTE INFANTIL CD VOLEY MUTXAMEL | Sat, 02/05/2022 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 21251423252510 | Sat, 02/05/2022 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Look AMPA AIRE LIBRE CEU JESUS MARIA "B" | Sat, 02/05/2022 10:15 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, PABELLÓN CUBIERTO | 21251425172325 | Sat, 02/05/2022 10:15 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, PABELLÓN CUBIERTO | |
Look MARISTAS "A" RACING PLAYA AZUL | Sat, 02/05/2022 12:45 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | 30251925182520 | Sat, 02/05/2022 12:45 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | |
Look SALESIANOS "C" rest | ‐‐‐ |
Jornada 8 (02/12/22 – 02/12/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CV SAN VICENTE INFANTIL RACING PLAYA AZUL | Sat, 02/12/2022 10:15 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 03202515251225 | Sat, 02/12/2022 10:15 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Look MARISTAS "A" CEU JESUS MARIA "B" | Sat, 02/12/2022 11:30 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 2 VOLEY | 30251027252519 | Sat, 02/12/2022 11:30 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 2 VOLEY | |
Look AMPA AIRE LIBRE SALESIANOS "C" | Sat, 02/12/2022 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 30251325222517 | Sat, 02/12/2022 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Look rest CD VOLEY MUTXAMEL | ‐‐‐ |
Jornada 9 (02/19/22 – 02/19/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CEU JESUS MARIA "B" CV SAN VICENTE INFANTIL | Sat, 02/19/2022 09:00 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, PABELLÓN CUBIERTO | 30251725202515 | Sat, 02/19/2022 09:00 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, PABELLÓN CUBIERTO | |
Look RACING PLAYA AZUL CD VOLEY MUTXAMEL | Sat, 02/19/2022 10:15 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | 30251425222511 | Sat, 02/19/2022 10:15 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | |
Look SALESIANOS "C" MARISTAS "A" | Sat, 02/19/2022 10:15 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | 03232519251025 | Sat, 02/19/2022 10:15 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | |
Look AMPA AIRE LIBRE rest | ‐‐‐ |
Jornada 10 (02/26/22 – 02/26/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CV SAN VICENTE INFANTIL SALESIANOS "C" | Sat, 02/26/2022 10:15 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 21292711252519 | Sat, 02/26/2022 10:15 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Look CD VOLEY MUTXAMEL CEU JESUS MARIA "B" | Sat, 02/26/2022 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | 03222520251625 | Sat, 02/26/2022 12:45 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | |
Look MARISTAS "A" AMPA AIRE LIBRE | Tue, 03/01/2022 17:30 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | 12142525172325 | Tue, 03/01/2022 17:30 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | |
Look rest RACING PLAYA AZUL | ‐‐‐ |
Jornada 11 (03/05/22 – 03/05/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look AMPA AIRE LIBRE CV SAN VICENTE INFANTIL | Sat, 03/05/2022 09:00 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 2 | 30251625122523 | Sat, 03/05/2022 09:00 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 2 | |
Look CEU JESUS MARIA "B" RACING PLAYA AZUL | Sat, 03/05/2022 12:45 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-2 | 21272523252517 | Sat, 03/05/2022 12:45 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-2 | |
Look SALESIANOS "C" CD VOLEY MUTXAMEL | Sat, 03/05/2022 12:45 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | 30251525102521 | Sat, 03/05/2022 12:45 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | |
Look MARISTAS "A" rest | ‐‐‐ |
Jornada 12 (03/12/22 – 03/12/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CD VOLEY MUTXAMEL AMPA AIRE LIBRE | Sat, 03/12/2022 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | 03202517251325 | Sat, 03/12/2022 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | |
Look CV SAN VICENTE INFANTIL MARISTAS "A" | Sat, 03/12/2022 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 21251310252521 | Sat, 03/12/2022 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Look RACING PLAYA AZUL SALESIANOS "C" | Sat, 03/12/2022 12:45 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 2 | 21252217252515 | Sat, 03/12/2022 12:45 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 2 | |
Look rest CEU JESUS MARIA "B" | ‐‐‐ |
Jornada 13 (03/26/22 – 03/26/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look AMPA AIRE LIBRE RACING PLAYA AZUL | Sat, 03/26/2022 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | 3025152592522 | Sat, 03/26/2022 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | |
Look MARISTAS "A" CD VOLEY MUTXAMEL | Sat, 03/26/2022 10:15 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | 30251425102513 | Sat, 03/26/2022 10:15 GMT+1 Colegio Maristas Alicante - Voley 1 | |
Look SALESIANOS "C" CEU JESUS MARIA "B" | Sat, 03/26/2022 12:45 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | 21252125151625 | Sat, 03/26/2022 12:45 GMT+1 Colegio Salesianos - PISTA AZUL 1 | |
Look CV SAN VICENTE INFANTIL rest | ‐‐‐ |
Jornada 14 (04/02/22 – 04/02/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CEU JESUS MARIA "B" AMPA AIRE LIBRE | Sat, 04/02/2022 10:15 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, PABELLÓN CUBIERTO | 12142517252624 | Sat, 04/02/2022 10:15 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, PABELLÓN CUBIERTO | |
Look CD VOLEY MUTXAMEL CV SAN VICENTE INFANTIL | Sat, 04/02/2022 11:30 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | 0382519251625 | Sat, 04/02/2022 11:30 GMT+1 Ciudad Deportiva "Antonio Valls" Voleibol 1 | |
Look RACING PLAYA AZUL MARISTAS "A" | Sat, 04/02/2022 11:30 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 03202524261725 | Sat, 04/02/2022 11:30 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Look rest SALESIANOS "C" | ‐‐‐ |