Classificació de DEM Alicante Baloncesto Benjamin Masculino

A/D P Nom P PJ PG PP F C D
Veure 1 C.A. MONTEMAR "A"C.A. MONTEMAR "A" 20 11 10 0 602 187 415
Veure 2 FUNDESEM BASKET SCHOOLFUNDESEM BASKET SCHOOL 20 11 9 2 486 296 190
Veure 3 ACTUALIA ALBUBASKETACTUALIA ALBUBASKET 20 11 9 2 542 364 178
Veure 4 FUNDACION LUCENTUM "A"FUNDACION LUCENTUM "A" 19 11 8 3 519 295 224
Veure 5 INMACULADA JESUITASINMACULADA JESUITAS 16 11 5 6 335 324 11
Veure 6 CD COLEGIO EL VALLECD COLEGIO EL VALLE 16 11 5 6 211 306 -95
Veure 7 CEU JESUS MARIA "A"CEU JESUS MARIA "A" 14 10 4 6 245 315 -70
Veure 8 COLEGIO AITANACOLEGIO AITANA 14 10 4 6 206 276 -70
Veure 9 SCD CAROLINASSCD CAROLINAS 12 9 3 6 209 308 -99
Veure 10 MARISTAS "A"MARISTAS "A" 11 9 2 7 223 410 -187
Veure 11 C.A.MONTEMAR "B"C.A.MONTEMAR "B" 11 10 2 7 94 203 -109
Veure 12 FUNDACION LUCENTUM "B"FUNDACION LUCENTUM "B" 10 10 0 10 86 474 -388
12 / 12
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.