Clasificación de DEM Alicante Baloncesto Benjamin Masculino

A/D P Nombre P PJ PG PP F C D
Ver 1 C.A. MONTEMAR "A"C.A. MONTEMAR "A" 20 11 10 0 602 187 415
Ver 2 FUNDESEM BASKET SCHOOLFUNDESEM BASKET SCHOOL 20 11 9 2 486 296 190
Ver 3 ACTUALIA ALBUBASKETACTUALIA ALBUBASKET 20 11 9 2 542 364 178
Ver 4 FUNDACION LUCENTUM "A"FUNDACION LUCENTUM "A" 19 11 8 3 519 295 224
Ver 5 INMACULADA JESUITASINMACULADA JESUITAS 16 11 5 6 335 324 11
Ver 6 CD COLEGIO EL VALLECD COLEGIO EL VALLE 16 11 5 6 211 306 -95
Ver 7 CEU JESUS MARIA "A"CEU JESUS MARIA "A" 14 10 4 6 245 315 -70
Ver 8 COLEGIO AITANACOLEGIO AITANA 14 10 4 6 206 276 -70
Ver 9 SCD CAROLINASSCD CAROLINAS 12 9 3 6 209 308 -99
Ver 10 MARISTAS "A"MARISTAS "A" 11 9 2 7 223 410 -187
Ver 11 C.A.MONTEMAR "B"C.A.MONTEMAR "B" 11 10 2 7 94 203 -109
Ver 12 FUNDACION LUCENTUM "B"FUNDACION LUCENTUM "B" 10 10 0 10 86 474 -388
12 / 12
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.