Classificação de DEM Alicante Baloncesto Benjamin Masculino

A/D P Nome P PJ PG PP F C D
Ver 1 C.A. MONTEMAR "A"C.A. MONTEMAR "A" 20 11 10 0 602 187 415
Ver 2 FUNDESEM BASKET SCHOOLFUNDESEM BASKET SCHOOL 20 11 9 2 486 296 190
Ver 3 ACTUALIA ALBUBASKETACTUALIA ALBUBASKET 20 11 9 2 542 364 178
Ver 4 FUNDACION LUCENTUM "A"FUNDACION LUCENTUM "A" 19 11 8 3 519 295 224
Ver 5 INMACULADA JESUITASINMACULADA JESUITAS 16 11 5 6 335 324 11
Ver 6 CD COLEGIO EL VALLECD COLEGIO EL VALLE 16 11 5 6 211 306 -95
Ver 7 CEU JESUS MARIA "A"CEU JESUS MARIA "A" 14 10 4 6 245 315 -70
Ver 8 COLEGIO AITANACOLEGIO AITANA 14 10 4 6 206 276 -70
Ver 9 SCD CAROLINASSCD CAROLINAS 12 9 3 6 209 308 -99
Ver 10 MARISTAS "A"MARISTAS "A" 11 9 2 7 223 410 -187
Ver 11 C.A.MONTEMAR "B"C.A.MONTEMAR "B" 11 10 2 7 94 203 -109
Ver 12 FUNDACION LUCENTUM "B"FUNDACION LUCENTUM "B" 10 10 0 10 86 474 -388
12 / 12
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.