Classificació de DEM Alicante Voleibol Benjamín Mixto

A/D P Nom P PJ PG PP F C F/C PF/PC
Veure 1 CEIP MEDITERRANEOCEIP MEDITERRANEO 16 8 8 0 21 3 7 1,48
Veure 2 CEU JESUS MARIA "C"CEU JESUS MARIA "C" 15 8 7 1 20 4 5 1,44
Veure 3 SANT JOAN D'ALACANTSANT JOAN D'ALACANT 13 8 5 3 14 10 1,4 1,03
Veure 4 CEU JESUS MARIA "D"CEU JESUS MARIA "D" 12 8 4 4 14 10 1,4 1,07
Veure 5 CEU JESUS MARIA "B"CEU JESUS MARIA "B" 12 8 4 4 12 12 1 1,29
Veure 6 J. M. VILLAFRANQUEZAJ. M. VILLAFRANQUEZA 12 8 4 4 8 16 0,5 0,83
Veure 7 INMACULADA JESUITASINMACULADA JESUITAS 11 8 3 5 9 15 0,6 0,81
Veure 8 CEIP EL FAROCEIP EL FARO 9 8 1 7 7 17 0,41 0,75
Veure 9 CEU JESUS MARIA "A"CEU JESUS MARIA "A" 8 8 0 8 3 21 0,14 0,68
9 / 9
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.