Klassifizierung von DEM Alicante Voleibol Benjamín Mixto

A/A P Name P PM S SN F A F/A PF/PA
Siehe 1 CEIP MEDITERRANEOCEIP MEDITERRANEO 16 8 8 0 21 3 7 1.48
Siehe 2 CEU JESUS MARIA "C"CEU JESUS MARIA "C" 15 8 7 1 20 4 5 1.44
Siehe 3 SANT JOAN D'ALACANTSANT JOAN D'ALACANT 13 8 5 3 14 10 1.4 1.03
Siehe 4 CEU JESUS MARIA "D"CEU JESUS MARIA "D" 12 8 4 4 14 10 1.4 1.07
Siehe 5 CEU JESUS MARIA "B"CEU JESUS MARIA "B" 12 8 4 4 12 12 1 1.29
Siehe 6 J. M. VILLAFRANQUEZAJ. M. VILLAFRANQUEZA 12 8 4 4 8 16 0.5 0.83
Siehe 7 INMACULADA JESUITASINMACULADA JESUITAS 11 8 3 5 9 15 0.6 0.81
Siehe 8 CEIP EL FAROCEIP EL FARO 9 8 1 7 7 17 0.41 0.75
Siehe 9 CEU JESUS MARIA "A"CEU JESUS MARIA "A" 8 8 0 8 3 21 0.14 0.68
9 / 9
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.