Clasificación de DEM Alicante Voleibol Benjamín Mixto

A/D P Nombre P PJ PG PP F C F/C PF/PC
Ver 1 CEIP MEDITERRANEOCEIP MEDITERRANEO 16 8 8 0 21 3 7 1,48
Ver 2 CEU JESUS MARIA "C"CEU JESUS MARIA "C" 15 8 7 1 20 4 5 1,44
Ver 3 SANT JOAN D'ALACANTSANT JOAN D'ALACANT 13 8 5 3 14 10 1,4 1,03
Ver 4 CEU JESUS MARIA "D"CEU JESUS MARIA "D" 12 8 4 4 14 10 1,4 1,07
Ver 5 CEU JESUS MARIA "B"CEU JESUS MARIA "B" 12 8 4 4 12 12 1 1,29
Ver 6 J. M. VILLAFRANQUEZAJ. M. VILLAFRANQUEZA 12 8 4 4 8 16 0,5 0,83
Ver 7 INMACULADA JESUITASINMACULADA JESUITAS 11 8 3 5 9 15 0,6 0,81
Ver 8 CEIP EL FAROCEIP EL FARO 9 8 1 7 7 17 0,41 0,75
Ver 9 CEU JESUS MARIA "A"CEU JESUS MARIA "A" 8 8 0 8 3 21 0,14 0,68
9 / 9
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.