Klassifizierung von Campeonato de Baloncesto Benjamín - 22/23

A/A P Name P PM S SN F A D
Siehe 1 CLUB BASKET ALBUFERETA ALICANTE MASCULINOCLUB BASKET ALBUFERETA ALICANTE MASCULINO 14 7 7 0 72 2 70
Siehe 2 CLUB ATLÉTICO MONTEMARCLUB ATLÉTICO MONTEMAR 14 8 6 2 65 31 34
Siehe 3 C.D. SALESIANOS ALICANTEC.D. SALESIANOS ALICANTE 11 7 6 1 57 17 40
Siehe 4 CLUB DE BASQUET SAN GABRIEL BENALUACLUB DE BASQUET SAN GABRIEL BENALUA 10 6 4 2 30 34 -4
Siehe 5 AMPA COLEGIO PÚBLICO AZORÍNAMPA COLEGIO PÚBLICO AZORÍN 10 8 3 4 35 49 -14
Siehe 6 SCD SAN BLAS BLANCOSCD SAN BLAS BLANCO 10 7 3 4 19 37 -18
Siehe 7 C.B.F. CABO MARC.B.F. CABO MAR 8 8 1 7 16 60 -44
Siehe 8 CLUB BASKET ALBUFERETA ALICANTE MIXTOCLUB BASKET ALBUFERETA ALICANTE MIXTO 6 8 1 6 6 38 -32
Siehe 9 COLEGIO AITANACOLEGIO AITANA 5 7 1 6 16 48 -32
9 / 9
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.