Calendrier de DEM Alicante Voleibol Alevín Mixto
Jornada 1 (28/01/17 – 28/01/17)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir CEIP EL FARO CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 | Sam, 28/01/2017 10:15 GMT+1 | 12251117251225 | Sam, 28/01/2017 10:15 GMT+1 | |
Voir CEU JESUS MARIA "B" CEIP MEDITERRANEO | Sam, 28/01/2017 11:30 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | 12202520252523 | Sam, 28/01/2017 11:30 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | |
Voir EE DD EL CAMPELLO CEU JESUS MARIA "D" | Sam, 28/01/2017 11:30 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pista Exterior 1 | 03182517251525 | Sam, 28/01/2017 11:30 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pista Exterior 1 | |
Voir CD SANTA TERESA "A" J. M. VILLAFRANQUEZA | Mar, 31/01/2017 17:30 GMT+1 | 03132510251525 | Mar, 31/01/2017 17:30 GMT+1 | |
Voir SANT JOAN D'ALACANT CEU JESUS MARIA "C" | Mer, 01/02/2017 17:30 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, PABELLÓN CUBIERTO | 3025102592511 | Mer, 01/02/2017 17:30 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, PABELLÓN CUBIERTO |
Jornada 2 (04/02/17 – 04/02/17)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir CEU JESUS MARIA "C" CEIP EL FARO | Sam, 04/02/2017 09:00 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | 21222525122624 | Sam, 04/02/2017 09:00 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | |
Voir J. M. VILLAFRANQUEZA CEU JESUS MARIA "B" | Sam, 04/02/2017 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 03222520252325 | Sam, 04/02/2017 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Voir CEIP MEDITERRANEO SANT JOAN D'ALACANT | Sam, 04/02/2017 10:15 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | 0322259251525 | Sam, 04/02/2017 10:15 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | |
Voir EE DD EL CAMPELLO CD SANTA TERESA "A" | Sam, 04/02/2017 10:15 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 03182514252125 | Sam, 04/02/2017 10:15 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Voir CEU JESUS MARIA "D" CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 | Sam, 04/02/2017 11:30 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | 30251425232519 | Sam, 04/02/2017 11:30 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 |
Jornada 3 (11/02/17 – 11/02/17)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir SANT JOAN D'ALACANT J. M. VILLAFRANQUEZA | Sam, 11/02/2017 10:15 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 302572542514 | Sam, 11/02/2017 10:15 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Voir CD SANTA TERESA "A" CEU JESUS MARIA "D" | Sam, 11/02/2017 11:30 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pista Exterior 1 | 03172518251825 | Sam, 11/02/2017 11:30 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pista Exterior 1 | |
Voir CEIP EL FARO CEIP MEDITERRANEO | Sam, 11/02/2017 11:30 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-3 | 12232525231625 | Sam, 11/02/2017 11:30 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-3 | |
Voir CEU JESUS MARIA "B" EE DD EL CAMPELLO | Sam, 11/02/2017 11:30 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | 3025162582514 | Sam, 11/02/2017 11:30 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | |
Voir CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 CEU JESUS MARIA "C" | Sam, 11/02/2017 11:30 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | 2118252510254 | Sam, 11/02/2017 11:30 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C |
Jornada 4 (18/02/17 – 18/02/17)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir CEU JESUS MARIA "D" CEU JESUS MARIA "C" | Sam, 18/02/2017 09:00 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | 21251025232125 | Sam, 18/02/2017 09:00 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | |
Voir CEIP MEDITERRANEO CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 | Sam, 18/02/2017 12:45 GMT+1 | 21222525232522 | Sam, 18/02/2017 12:45 GMT+1 | |
Voir EE DD EL CAMPELLO SANT JOAN D'ALACANT | Sam, 25/02/2017 10:15 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 0342510251025 | Sam, 25/02/2017 10:15 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Voir CD SANTA TERESA "A" CEU JESUS MARIA "B" | Ven, 17/03/2017 17:45 GMT+1 | 03172511252125 | Ven, 17/03/2017 17:45 GMT+1 | |
Voir J. M. VILLAFRANQUEZA CEIP EL FARO | Mar, 11/04/2017 17:30 GMT+1 CEIP EL FARO * | 12172525142025 | Mar, 11/04/2017 17:30 GMT+1 CEIP EL FARO * |
Jornada 5 (04/03/17 – 04/03/17)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir SANT JOAN D'ALACANT CD SANTA TERESA "A" | Mar, 21/02/2017 17:30 GMT+1 | 302514256257 | Mar, 21/02/2017 17:30 GMT+1 | |
Voir CEIP EL FARO EE DD EL CAMPELLO | Sam, 04/03/2017 10:15 GMT+1 | 30257255253 | Sam, 04/03/2017 10:15 GMT+1 | |
Voir CEU JESUS MARIA "B" CEU JESUS MARIA "D" | Sam, 04/03/2017 10:15 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | 03132524261825 | Sam, 04/03/2017 10:15 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | |
Voir CEU JESUS MARIA "C" CEIP MEDITERRANEO | Sam, 04/03/2017 11:30 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | 03101010 | Sam, 04/03/2017 11:30 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | |
Voir CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 J. M. VILLAFRANQUEZA | Sam, 04/03/2017 11:30 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, PABELLÓN CUBIERTO | 21251623252518 | Sam, 04/03/2017 11:30 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, PABELLÓN CUBIERTO |
Jornada 6 (11/03/17 – 11/03/17)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir CD SANTA TERESA "A" CEIP EL FARO | Sam, 11/03/2017 09:00 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-3 | 0392514251425 | Sam, 11/03/2017 09:00 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-3 | |
Voir J. M. VILLAFRANQUEZA CEU JESUS MARIA "C" | Sam, 11/03/2017 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 21251913252521 | Sam, 11/03/2017 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Voir CEU JESUS MARIA "D" CEIP MEDITERRANEO | Sam, 11/03/2017 12:45 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Gimnasio | 12252211251825 | Sam, 11/03/2017 12:45 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Gimnasio | |
Voir CEU JESUS MARIA "B" SANT JOAN D'ALACANT | Sam, 08/04/2017 09:00 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | 0313256252025 | Sam, 08/04/2017 09:00 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | |
Voir EE DD EL CAMPELLO CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 | Sam, 08/04/2017 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | 03152512251325 | Sam, 08/04/2017 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C |
Jornada 7 (18/03/17 – 18/03/17)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir CEU JESUS MARIA "C" EE DD EL CAMPELLO | Sam, 18/03/2017 10:15 GMT+1 Colegio CEU Jesús María - Pista 4 (Mini ó Voley) | 30250250250 | Sam, 18/03/2017 10:15 GMT+1 Colegio CEU Jesús María - Pista 4 (Mini ó Voley) | |
Voir CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 CD SANTA TERESA "A" | Sam, 18/03/2017 10:15 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 30251025152518 | Sam, 18/03/2017 10:15 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Voir CEIP EL FARO CEU JESUS MARIA "B" | Sam, 18/03/2017 11:30 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | 21251219252523 | Sam, 18/03/2017 11:30 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | |
Voir SANT JOAN D'ALACANT CEU JESUS MARIA "D" | Sam, 18/03/2017 11:30 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | 30 | Sam, 18/03/2017 11:30 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | |
Voir CEIP MEDITERRANEO J. M. VILLAFRANQUEZA | Mar, 28/03/2017 17:30 GMT+1 CEIP MEDITERRANEO, Pista 1 | 21252125211725 | Mar, 28/03/2017 17:30 GMT+1 CEIP MEDITERRANEO, Pista 1 |
Jornada 8 (25/03/17 – 25/03/17)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir EE DD EL CAMPELLO CEIP MEDITERRANEO | Sam, 25/03/2017 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | 03122514251425 | Sam, 25/03/2017 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | |
Voir SANT JOAN D'ALACANT CEIP EL FARO | Sam, 25/03/2017 09:00 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | 30251425152518 | Sam, 25/03/2017 09:00 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | |
Voir CEU JESUS MARIA "B" CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 | Sam, 25/03/2017 10:15 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | 21222525232517 | Sam, 25/03/2017 10:15 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | |
Voir CD SANTA TERESA "A" CEU JESUS MARIA "C" | Sam, 25/03/2017 11:30 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-3 | 03112519252025 | Sam, 25/03/2017 11:30 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-3 | |
Voir CEU JESUS MARIA "D" J. M. VILLAFRANQUEZA | Jeu, 30/03/2017 17:30 GMT+1 Coleg. Jesús María Villafranqueza, PISTA 1 MINIVOLEY | 2182525272516 | Jeu, 30/03/2017 17:30 GMT+1 Coleg. Jesús María Villafranqueza, PISTA 1 MINIVOLEY |
Jornada 9 (01/04/17 – 01/04/17)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir CEIP MEDITERRANEO CD SANTA TERESA "A" | Sam, 01/04/2017 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | 30251925112516 | Sam, 01/04/2017 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | |
Voir CEU JESUS MARIA "C" CEU JESUS MARIA "B" | Sam, 01/04/2017 09:00 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | 21152525172519 | Sam, 01/04/2017 09:00 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | |
Voir CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 SANT JOAN D'ALACANT | Sam, 01/04/2017 09:00 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-3 | 036259251225 | Sam, 01/04/2017 09:00 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-3 | |
Voir CEIP EL FARO CEU JESUS MARIA "D" | Sam, 01/04/2017 11:30 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 03152516251925 | Sam, 01/04/2017 11:30 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Voir J. M. VILLAFRANQUEZA EE DD EL CAMPELLO | Mer, 05/04/2017 17:30 GMT+1 | 30251225132511 | Mer, 05/04/2017 17:30 GMT+1 |