Calendário de DEM Alicante Voleibol Alevín Mixto
Jornada 1 (28/01/17 – 28/01/17)
Equipe | Vídeo | Data | Parciais | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver CEIP EL FARO CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 | Sáb, 28/01/2017 10:15 GMT+1 | 12251117251225 | Sáb, 28/01/2017 10:15 GMT+1 | |
Ver CEU JESUS MARIA "B" CEIP MEDITERRANEO | Sáb, 28/01/2017 11:30 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | 12202520252523 | Sáb, 28/01/2017 11:30 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | |
Ver EE DD EL CAMPELLO CEU JESUS MARIA "D" | Sáb, 28/01/2017 11:30 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pista Exterior 1 | 03182517251525 | Sáb, 28/01/2017 11:30 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pista Exterior 1 | |
Ver CD SANTA TERESA "A" J. M. VILLAFRANQUEZA | Ter, 31/01/2017 17:30 GMT+1 | 03132510251525 | Ter, 31/01/2017 17:30 GMT+1 | |
Ver SANT JOAN D'ALACANT CEU JESUS MARIA "C" | Qua, 01/02/2017 17:30 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, PABELLÓN CUBIERTO | 3025102592511 | Qua, 01/02/2017 17:30 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, PABELLÓN CUBIERTO |
Jornada 2 (04/02/17 – 04/02/17)
Equipe | Vídeo | Data | Parciais | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver CEU JESUS MARIA "C" CEIP EL FARO | Sáb, 04/02/2017 09:00 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | 21222525122624 | Sáb, 04/02/2017 09:00 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | |
Ver J. M. VILLAFRANQUEZA CEU JESUS MARIA "B" | Sáb, 04/02/2017 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 03222520252325 | Sáb, 04/02/2017 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Ver CEIP MEDITERRANEO SANT JOAN D'ALACANT | Sáb, 04/02/2017 10:15 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | 0322259251525 | Sáb, 04/02/2017 10:15 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | |
Ver EE DD EL CAMPELLO CD SANTA TERESA "A" | Sáb, 04/02/2017 10:15 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 03182514252125 | Sáb, 04/02/2017 10:15 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Ver CEU JESUS MARIA "D" CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 | Sáb, 04/02/2017 11:30 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | 30251425232519 | Sáb, 04/02/2017 11:30 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 |
Jornada 3 (11/02/17 – 11/02/17)
Equipe | Vídeo | Data | Parciais | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver SANT JOAN D'ALACANT J. M. VILLAFRANQUEZA | Sáb, 11/02/2017 10:15 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 302572542514 | Sáb, 11/02/2017 10:15 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Ver CD SANTA TERESA "A" CEU JESUS MARIA "D" | Sáb, 11/02/2017 11:30 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pista Exterior 1 | 03172518251825 | Sáb, 11/02/2017 11:30 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pista Exterior 1 | |
Ver CEIP EL FARO CEIP MEDITERRANEO | Sáb, 11/02/2017 11:30 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-3 | 12232525231625 | Sáb, 11/02/2017 11:30 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-3 | |
Ver CEU JESUS MARIA "B" EE DD EL CAMPELLO | Sáb, 11/02/2017 11:30 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | 3025162582514 | Sáb, 11/02/2017 11:30 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | |
Ver CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 CEU JESUS MARIA "C" | Sáb, 11/02/2017 11:30 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | 2118252510254 | Sáb, 11/02/2017 11:30 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C |
Jornada 4 (18/02/17 – 18/02/17)
Equipe | Vídeo | Data | Parciais | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver CEU JESUS MARIA "D" CEU JESUS MARIA "C" | Sáb, 18/02/2017 09:00 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | 21251025232125 | Sáb, 18/02/2017 09:00 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | |
Ver CEIP MEDITERRANEO CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 | Sáb, 18/02/2017 12:45 GMT+1 | 21222525232522 | Sáb, 18/02/2017 12:45 GMT+1 | |
Ver EE DD EL CAMPELLO SANT JOAN D'ALACANT | Sáb, 25/02/2017 10:15 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 0342510251025 | Sáb, 25/02/2017 10:15 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Ver CD SANTA TERESA "A" CEU JESUS MARIA "B" | Sex, 17/03/2017 17:45 GMT+1 | 03172511252125 | Sex, 17/03/2017 17:45 GMT+1 | |
Ver J. M. VILLAFRANQUEZA CEIP EL FARO | Ter, 11/04/2017 17:30 GMT+1 CEIP EL FARO * | 12172525142025 | Ter, 11/04/2017 17:30 GMT+1 CEIP EL FARO * |
Jornada 5 (04/03/17 – 04/03/17)
Equipe | Vídeo | Data | Parciais | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver SANT JOAN D'ALACANT CD SANTA TERESA "A" | Ter, 21/02/2017 17:30 GMT+1 | 302514256257 | Ter, 21/02/2017 17:30 GMT+1 | |
Ver CEIP EL FARO EE DD EL CAMPELLO | Sáb, 04/03/2017 10:15 GMT+1 | 30257255253 | Sáb, 04/03/2017 10:15 GMT+1 | |
Ver CEU JESUS MARIA "B" CEU JESUS MARIA "D" | Sáb, 04/03/2017 10:15 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | 03132524261825 | Sáb, 04/03/2017 10:15 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | |
Ver CEU JESUS MARIA "C" CEIP MEDITERRANEO | Sáb, 04/03/2017 11:30 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | 03101010 | Sáb, 04/03/2017 11:30 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | |
Ver CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 J. M. VILLAFRANQUEZA | Sáb, 04/03/2017 11:30 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, PABELLÓN CUBIERTO | 21251623252518 | Sáb, 04/03/2017 11:30 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, PABELLÓN CUBIERTO |
Jornada 6 (11/03/17 – 11/03/17)
Equipe | Vídeo | Data | Parciais | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver CD SANTA TERESA "A" CEIP EL FARO | Sáb, 11/03/2017 09:00 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-3 | 0392514251425 | Sáb, 11/03/2017 09:00 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-3 | |
Ver J. M. VILLAFRANQUEZA CEU JESUS MARIA "C" | Sáb, 11/03/2017 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 21251913252521 | Sáb, 11/03/2017 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Ver CEU JESUS MARIA "D" CEIP MEDITERRANEO | Sáb, 11/03/2017 12:45 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Gimnasio | 12252211251825 | Sáb, 11/03/2017 12:45 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Gimnasio | |
Ver CEU JESUS MARIA "B" SANT JOAN D'ALACANT | Sáb, 08/04/2017 09:00 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | 0313256252025 | Sáb, 08/04/2017 09:00 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | |
Ver EE DD EL CAMPELLO CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 | Sáb, 08/04/2017 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | 03152512251325 | Sáb, 08/04/2017 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C |
Jornada 7 (18/03/17 – 18/03/17)
Equipe | Vídeo | Data | Parciais | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver CEU JESUS MARIA "C" EE DD EL CAMPELLO | Sáb, 18/03/2017 10:15 GMT+1 Colegio CEU Jesús María - Pista 4 (Mini ó Voley) | 30250250250 | Sáb, 18/03/2017 10:15 GMT+1 Colegio CEU Jesús María - Pista 4 (Mini ó Voley) | |
Ver CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 CD SANTA TERESA "A" | Sáb, 18/03/2017 10:15 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 30251025152518 | Sáb, 18/03/2017 10:15 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Ver CEIP EL FARO CEU JESUS MARIA "B" | Sáb, 18/03/2017 11:30 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | 21251219252523 | Sáb, 18/03/2017 11:30 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | |
Ver SANT JOAN D'ALACANT CEU JESUS MARIA "D" | Sáb, 18/03/2017 11:30 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | 30 | Sáb, 18/03/2017 11:30 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | |
Ver CEIP MEDITERRANEO J. M. VILLAFRANQUEZA | Ter, 28/03/2017 17:30 GMT+1 CEIP MEDITERRANEO, Pista 1 | 21252125211725 | Ter, 28/03/2017 17:30 GMT+1 CEIP MEDITERRANEO, Pista 1 |
Jornada 8 (25/03/17 – 25/03/17)
Equipe | Vídeo | Data | Parciais | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver EE DD EL CAMPELLO CEIP MEDITERRANEO | Sáb, 25/03/2017 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | 03122514251425 | Sáb, 25/03/2017 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | |
Ver SANT JOAN D'ALACANT CEIP EL FARO | Sáb, 25/03/2017 09:00 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | 30251425152518 | Sáb, 25/03/2017 09:00 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | |
Ver CEU JESUS MARIA "B" CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 | Sáb, 25/03/2017 10:15 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | 21222525232517 | Sáb, 25/03/2017 10:15 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 9 | |
Ver CD SANTA TERESA "A" CEU JESUS MARIA "C" | Sáb, 25/03/2017 11:30 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-3 | 03112519252025 | Sáb, 25/03/2017 11:30 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-3 | |
Ver CEU JESUS MARIA "D" J. M. VILLAFRANQUEZA | Qui, 30/03/2017 17:30 GMT+1 Coleg. Jesús María Villafranqueza, PISTA 1 MINIVOLEY | 2182525272516 | Qui, 30/03/2017 17:30 GMT+1 Coleg. Jesús María Villafranqueza, PISTA 1 MINIVOLEY |
Jornada 9 (01/04/17 – 01/04/17)
Equipe | Vídeo | Data | Parciais | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver CEIP MEDITERRANEO CD SANTA TERESA "A" | Sáb, 01/04/2017 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | 30251925112516 | Sáb, 01/04/2017 09:00 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA C | |
Ver CEU JESUS MARIA "C" CEU JESUS MARIA "B" | Sáb, 01/04/2017 09:00 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | 21152525172519 | Sáb, 01/04/2017 09:00 GMT+1 Colegio CEU Jesús María, Minivoley 10 | |
Ver CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000 SANT JOAN D'ALACANT | Sáb, 01/04/2017 09:00 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-3 | 036259251225 | Sáb, 01/04/2017 09:00 GMT+1 Colegio Santa Teresa - Pdvo Cubierto Pista-3 | |
Ver CEIP EL FARO CEU JESUS MARIA "D" | Sáb, 01/04/2017 11:30 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | 03152516251925 | Sáb, 01/04/2017 11:30 GMT+1 PABELLON DE CIUDAD JARDIN - PISTA A | |
Ver J. M. VILLAFRANQUEZA EE DD EL CAMPELLO | Qua, 05/04/2017 17:30 GMT+1 | 30251225132511 | Qua, 05/04/2017 17:30 GMT+1 |