Classement de Campeonato de Baloncesto Benjamín Masculino y Mixto 2019
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MP | P | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | C. Inmaculada Jesuitas "A" | 16 | 8 | 8 | 0 | 435 | 125 | 310 |
Voir | 2 | AMPA CEIP Azorin | 14 | 8 | 6 | 2 | 231 | 206 | 25 |
Voir | 3 | Colegio Pedro Herrero | 13 | 8 | 5 | 3 | 294 | 249 | 45 |
Voir | 4 | La Almadraba Benjamín | 12 | 8 | 4 | 4 | 321 | 296 | 25 |
Voir | 5 | C. Inmaculada Jesuitas "B" | 12 | 8 | 4 | 4 | 286 | 323 | -37 |
Voir | 6 | Actualia Sigma Albubasket "A" | 11 | 8 | 4 | 3 | 221 | 249 | -28 |
Voir | 7 | Club Atlético Montemar Negro | 11 | 8 | 3 | 5 | 253 | 307 | -54 |
Voir | 8 | Maristas Masculino | 7 | 8 | 0 | 7 | 246 | 321 | -75 |
Voir | 9 | CEIP San Gabriel | 6 | 8 | 0 | 6 | 120 | 331 | -211 |
9 / 9
Aller à de 1
Montrer