Classificação de Campeonato de Baloncesto Benjamín Masculino y Mixto 2019
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | C. Inmaculada Jesuitas "A" | 16 | 8 | 8 | 0 | 435 | 125 | 310 |
Ver | 2 | AMPA CEIP Azorin | 14 | 8 | 6 | 2 | 231 | 206 | 25 |
Ver | 3 | Colegio Pedro Herrero | 13 | 8 | 5 | 3 | 294 | 249 | 45 |
Ver | 4 | La Almadraba Benjamín | 12 | 8 | 4 | 4 | 321 | 296 | 25 |
Ver | 5 | C. Inmaculada Jesuitas "B" | 12 | 8 | 4 | 4 | 286 | 323 | -37 |
Ver | 6 | Actualia Sigma Albubasket "A" | 11 | 8 | 4 | 3 | 221 | 249 | -28 |
Ver | 7 | Club Atlético Montemar Negro | 11 | 8 | 3 | 5 | 253 | 307 | -54 |
Ver | 8 | Maristas Masculino | 7 | 8 | 0 | 7 | 246 | 321 | -75 |
Ver | 9 | CEIP San Gabriel | 6 | 8 | 0 | 6 | 120 | 331 | -211 |
9 / 9
Ir a de 1
Mostrar