Classificação de Campeonato de Baloncesto Benjamín Masculino y Mixto 2019
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | C. Inmaculada Jesuitas "A" | 9 | 5 | 4 | 1 | 265 | 119 | 146 |
Ver | 2 | CEIP Enric Valor | 9 | 5 | 4 | 1 | 193 | 126 | 67 |
Ver | 3 | Basquet San Gabriel | 9 | 5 | 4 | 1 | 246 | 169 | 77 |
Ver | 4 | Actualia Sigma Albubasket "A" | 6 | 5 | 1 | 4 | 129 | 209 | -80 |
Ver | 5 | Club Atlético Montemar Negro | 6 | 5 | 1 | 4 | 139 | 207 | -68 |
Ver | 6 | SCD Carolinas | 5 | 5 | 1 | 4 | 119 | 261 | -142 |
6 / 6
Ir a de 1
Mostrar