Classificação de DEM Alicante Voleibol Juvenil Femenino
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PP | F | C | F/C | PF/PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | IES CABO DE LA HUERTA | 20 | 10 | 10 | 0 | 23 | 7 | 3.29 | 1.17 |
Ver | 2 | SANT JOAN D'ALACANT | 15 | 9 | 6 | 3 | 18 | 9 | 2 | 1.3 |
Ver | 3 | INMACULADA JESUITAS | 15 | 10 | 5 | 5 | 15 | 15 | 1 | 0.86 |
Ver | 4 | AMPA IES EL PLA | 14 | 10 | 4 | 6 | 14 | 16 | 0.88 | 0.99 |
Ver | 5 | MUEVETE DA VINCI ESTRELLAS | 13 | 9 | 4 | 5 | 14 | 13 | 1.08 | 1.12 |
Ver | 6 | CLUB VOLEIBOL SAN VICENTE "B" | 10 | 10 | 0 | 10 | 3 | 27 | 0.11 | 0.73 |
6 / 6
Ir a de 1
Mostrar