Classificação de DEM Alicante Voleibol Juvenil Femenino
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PP | F | C | F/C | PF/PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | CENTRO JUVENIL PAVIRRE | 14 | 7 | 7 | 0 | 18 | 3 | 6 | 1.41 |
Ver | 2 | RACING PLAYA SAN JUAN CD | 12 | 7 | 5 | 2 | 14 | 7 | 2 | 1.23 |
Ver | 3 | JESUS MARIA ASIS | 11 | 7 | 4 | 3 | 13 | 8 | 1.63 | 1.08 |
Ver | 4 | C.F. PROMESAS ALICANTE | 10 | 7 | 3 | 4 | 10 | 11 | 0.91 | 1.2 |
Ver | 5 | SALESIANOS | 10 | 7 | 3 | 4 | 10 | 11 | 0.91 | 0.83 |
Ver | 6 | CLUB VOLEIBOL SAN VICENTE "A" | 10 | 7 | 3 | 4 | 9 | 12 | 0.75 | 1.09 |
Ver | 7 | COLEGIO SAN JOSE CAROLINAS | 10 | 7 | 3 | 4 | 9 | 12 | 0.75 | 0.78 |
Ver | 8 | TUSAC FIGUERAS PACHECO | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 20 | 0.05 | 0.58 |
8 / 8
Ir a de 1
Mostrar